Tournament Results
| 1 | Doering + Baskett | 65 | F | -7 |
| T2 | Gunter Gents | 71 | F | -1 |
| T2 | Janosik + Flanagan | 71 | F | -1 |
| 4 | Burke + Brant | 73 | F | +1 |
| 5 | Bradley + Hanson | 74 | F | +2 |
| T6 | Skrinjaric + Brown | 75 | F | +3 |
| T6 | Lattimer + Lowes | 75 | F | +3 |
| T6 | Barreca + Rose | 75 | F | +3 |
| T9 | Wardell + Nelson | 76 | F | +4 |
| T9 | Hanson + Fife | 76 | F | +4 |
| T9 | King + Hayward | 76 | F | +4 |
| 12 | Currie + Currie | 77 | F | +5 |
| 13 | Tarrant + Kim | 78 | F | +6 |
| T14 | Revell + Hart | 79 | F | +7 |
| T14 | Corning + Lavallee | 79 | F | +7 |
| T16 | Taylor + Hart | 81 | F | +9 |
| T16 | Barbero + Forget | 81 | F | +9 |
| T16 | McMahon + Norris | 81 | F | +9 |
| T16 | Mustakas + Nugent | 81 | F | +9 |
| 20 | Gervais + Gervais | 86 | F | +14 |
| 21 | Gunter Ladies | 103 | F | +31 |

