Tournament Results
| 1 | Fore the Better | 67 | F | -5 |
| 2 | Two of Clubs | 68 | F | -4 |
| 3 | Par-fect Pair | 71 | F | -1 |
| 4 | Match Play | 72 | F | (E) |
| T5 | Par Partners | 73 | F | +1 |
| T5 | Fairway Fore-ever | 73 | F | +1 |
| 7 | Wedge Mates | 74 | F | +2 |
| 8 | Lucky Links | 77 | F | +5 |
| 9 | Tee Mates | 78 | F | +6 |
| 10 | Cup Companions | 79 | F | +7 |
| 11 | Pin Together | 83 | F | +11 |
| 12 | Perfect Lie | 93 | F | +21 |

