Tournament Results - Mens
| 1 | Chad Anderson | 152 | F | +8 |
| T2 | Rob Purdy | 159 | F | +15 |
| T2 | Pat LeBlanc | 159 | F | +15 |
| 4 | Jon Davies | 160 | F | +16 |
| T5 | Trevor Scott | 161 | F | +17 |
| T5 | Pat Doherty | 161 | F | +17 |
| T5 | Phil Lamothe | 161 | F | +17 |
| T8 | Lyle Harnish | 163 | F | +19 |
| T8 | Nathan Theriault | 163 | F | +19 |
| 10 | Derek Spencer | 166 | F | +22 |
| 11 | Ryan Clancey | 167 | F | +23 |
| 12 | Dan Stratton | 168 | F | +24 |
| 13 | Jeff Wong | 169 | F | +25 |
| 14 | Joel Amirault | 170 | F | +26 |
| 15 | Andrew Dobson | 171 | F | +27 |
| T16 | Adrian Morgan | 173 | F | +29 |
| T16 | Jake Furlong | 173 | F | +29 |
| 18 | Jordan Bezanson | 174 | F | +30 |
| T19 | Jordan Sinclair | 175 | F | +31 |
| T19 | Cody Tappen | 175 | F | +31 |
| T21 | Deepak Persaud | 177 | F | +33 |
| T21 | Andrew Roy | 177 | F | +33 |
| 23 | John Wilson | 178 | F | +34 |
| T24 | Jeremy Archibald | 179 | F | +35 |
| T24 | Chris Renaud | 179 | F | +35 |
| T26 | Rob Samuel | 180 | F | +36 |
| T26 | Al Bishop | 180 | F | +36 |
| 28 | Gordon Peckham | 181 | F | +37 |
| T29 | Devin Costello | 183 | F | +39 |
| T29 | Lincoln (Charlie) Rawding | 183 | F | +39 |
| T29 | Avery MacLeod | 183 | F | +39 |
| 32 | Andrew Vaughan | 184 | F | +40 |
| 33 | Joel Robbins | 186 | F | +42 |
| 34 | Adam Draper | 187 | F | +43 |
| 35 | Matt Hamlin | 190 | F | +46 |
| 36 | Adam Woodland | 191 | F | +47 |
| 37 | John Doward | 192 | F | +48 |
| 38 | Dhruv Mohta | 193 | F | +49 |
| 39 | Chad Todd | 197 | F | +53 |
| T40 | Christopher Stapleton | 199 | F | +55 |
| T40 | Ian Spencer | 199 | F | +55 |
| 42 | Andre Sobers | 201 | F | +57 |
| 43 | Andrew Gammon | 202 | F | +58 |
| 44 | Brad Manders | 204 | F | +60 |
| 45 | David Peckham | 222 | F | +78 |
| T46 | John Wearing | 87 | F | +15 |
| T46 | Gregor McPherson | 0 | 1 | (E) |
| T46 | Matthew Knight | 138 | 7 | +38 |

