Tournament Results
| 1 | ![]() | EARLHAM | 95 | F | +25 |
| T2 | ![]() | OHIO WESLEYAN | 101 | F | +31 |
| T2 | ![]() | OHIO WESLEYAN | 101 | F | +31 |
| 4 | ![]() | MANCHESTER | 102 | F | +32 |
| 5 | ![]() | MANCHESTER | 104 | F | +34 |
| 6 | ![]() | MANCHESTER | 107 | F | +37 |
| 7 | ![]() | OHIO WESLEYAN | 110 | F | +40 |
| 8 | ![]() | EARLHAM | 115 | F | +45 |
| 9 | ![]() | OHIO WESLEYAN | 120 | F | +50 |
| 10 | ![]() | OHIO WESLEYAN | 126 | F | +56 |
| 11 | ![]() | EARLHAM | 142 | F | +72 |
| 12 | ![]() | MANCHESTER | 154 | F | +84 |
| 13 | ![]() | MANCHESTER | 156 | F | +86 |
.png)
.png)

.png)
