| Pos. | TOT | THRU | Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | F (-10) | P. Busby / K. Bell | Pat Busby Kian Bell | 64 | 61 | 125 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 2 | -14 | F (-6) | C. Hollett / P. Coulson | Craig Hollett Paul Coulson | 63 | 65 | 128 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 3 | -13 | F (-6) | R. George / S. O'Flaherty | Rene George Sean O'Flaherty | 64 | 65 | 129 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T4 | -12 | F (-6) | B. McNutt / Z. Gaudet | Billy McNutt Zach Gaudet | 65 | 65 | 130 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T4 | -12 | F (-5) | S. Musgrave / E. Michaud | Stu Musgrave Eric Michaud | 64 | 66 | 130 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 6 | -11 | F (-8) | J. Stronge / J. Matthews | Joel Stronge Justin Matthews | 68 | 63 | 131 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T7 | -10 | F (-8) | K. Perrin / J. Perry | Kevin Perrin Josh Perry | 69 | 63 | 132 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T7 | -10 | F (-2) | J. Walsh / P. Fife | Jeff Walsh Phil Fife | 63 | 69 | 132 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T9 | -9 | F (-6) | J. Melanson / G. Estabrooks | Jacob Melanson Gary Estabrooks | 68 | 65 | 133 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T9 | -9 | F (-3) | M. Cormier / T. Burge | Matt Cormier Tom Burge | 65 | 68 | 133 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 11 | -8 | F (-4) | B. Burns / B. MacGregor | Bill Burns Barry MacGregor | 67 | 67 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 12 | -7 | F (-9) | E. Hebert / M. Gaudet | Eric Hebert Maxime Gaudet | 73 | 62 | 135 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 13 | -5 | F (-2) | J. Bastarache / M. Bastarache | Justin Bastarache Mathieu Bastarache | 68 | 69 | 137 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T14 | -3 | F (-6) | C. Helm / N. Porter | Corey Helm Nick Porter | 74 | 65 | 139 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T14 | -3 | F (-1) | A. Wilson / A. McBurnie | Alex Wilson Austin McBurnie | 69 | 70 | 139 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 16 | -1 | F (-3) | T. Letourneau / S. Grant | Troy Letourneau Stephen Grant | 73 | 68 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 17 | +8 | F (+2) | F. Campbell / G. Gouthro | Francis Campbell Greg Gouthro | 77 | 73 | 150 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||



