Prestige 2024 TEAM
| Pos. | TOT | THRU | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -33 | F (-9) | ![]() Texas Tech | 271 | 273 | 275 | 819 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 2 | -21 | F (-7) | ![]() Kansas | 278 | 276 | 277 | 831 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 3 | -17 | F (-10) | ![]() Stanford | 287 | 274 | 274 | 835 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 4 | -15 | F (-6) | ![]() Washington | 274 | 285 | 278 | 837 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T5 | -12 | F (-2) | ![]() Kansas State | 274 | 284 | 282 | 840 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T5 | -12 | F (-1) | ![]() Duke | 283 | 274 | 283 | 840 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 7 | -11 | F (-8) | ![]() SMU | 285 | 280 | 276 | 841 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 8 | -10 | F (-6) | ![]() Colorado State | 281 | 283 | 278 | 842 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T9 | -7 | F (-5) | ![]() Washington State | 289 | 277 | 279 | 845 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T9 | -7 | F (-10) | ![]() LMU | 285 | 286 | 274 | 845 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 11 | -6 | F (-7) | ![]() UCLA | 291 | 278 | 277 | 846 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 12 | -5 | F (-3) | ![]() San Diego | 285 | 281 | 281 | 847 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 13 | -2 | F (+7) | ![]() Louisville | 277 | 282 | 291 | 850 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 14 | -1 | F (-3) | ![]() Oregon | 293 | 277 | 281 | 851 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 15 | +2 | F (+1) | ![]() Oregon State | 290 | 279 | 285 | 854 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 16 | +3 | F (+3) | ![]() Princeton | 284 | 284 | 287 | 855 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 17 | +6 | F (+4) | ![]() Northwestern | 290 | 280 | 288 | 858 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 18 | +7 | F (+4) | ![]() Baylor | 291 | 280 | 288 | 859 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 19 | +14 | F (+11) | ![]() Cal Poly | 289 | 282 | 295 | 866 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 20 | +19 | F (-3) | ![]() Chattanooga | 291 | 299 | 281 | 871 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 21 | +21 | F (+6) | ![]() UC Davis | 292 | 291 | 290 | 873 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 22 | +23 | F (+13) | ![]() Nevada | 290 | 288 | 297 | 875 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 23 | +28 | F (+15) | ![]() Iowa State | 293 | 288 | 299 | 880 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 24 | +32 | F (+15) | ![]() San Francisco | 292 | 293 | 299 | 884 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||

























