2024 Florida Atlantic Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E) | F (-5) | ![]() USF | 289 | 284 | 279 | 852 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 2 | +20 | F (+10) | ![]() UNA | 290 | 288 | 294 | 872 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 3 | +21 | F (-2) | ![]() ACU | 289 | 302 | 282 | 873 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 4 | +25 | F (+8) | ![]() STETSON | 291 | 294 | 292 | 877 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 5 | +27 | F (+9) | ![]() UCF | 289 | 297 | 293 | 879 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 6 | +30 | F (+7) | ![]() SETON HALL | 293 | 298 | 291 | 882 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T7 | +33 | F (+14) | ![]() FAU | 298 | 289 | 298 | 885 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T7 | +33 | F (+17) | ![]() UAB | 289 | 295 | 301 | 885 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 9 | +34 | F (+18) | ![]() TOLEDO | 289 | 295 | 302 | 886 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 10 | +37 | F (+19) | ![]() JAX STATE | 286 | 300 | 303 | 889 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 11 | +46 | F (+18) | ![]() UCA | 290 | 306 | 302 | 898 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 12 | +69 | F (+19) | ![]() TEMPLE | 302 | 316 | 303 | 921 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||








.png)




