2024 Golf Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +12 | F (+6) | ![]() Laurier A | 294 | 290 | 584 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +19 | F (+8) | ![]() Windsor | 299 | 292 | 591 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T3 | +24 | F (+8) | ![]() Guelph | 304 | 292 | 596 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T3 | +24 | F (+6) | ![]() Brock A | 306 | 290 | 596 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T3 | +24 | F (+12) | ![]() Ottawa | 300 | 296 | 596 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +32 | F (+2) | ![]() Waterloo A | 318 | 286 | 604 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +33 | F (+17) | ![]() Carleton | 304 | 301 | 605 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +35 | F (+10) | ![]() U of T | 313 | 294 | 607 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T9 | +36 | F (+20) | ![]() Brock B | 304 | 304 | 608 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T9 | +36 | F (+12) | ![]() Queens | 312 | 296 | 608 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 11 | +37 | F (+11) | ![]() Mac A | 314 | 295 | 609 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 12 | +45 | F (+24) | ![]() Western | 309 | 308 | 617 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 13 | +53 | F (+20) | ![]() Laurier B | 321 | 304 | 625 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 14 | +55 | F (+16) | ![]() Laurentian A | 327 | 300 | 627 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 15 | +57 | F (+35) | ![]() TMU | 310 | 319 | 629 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T16 | +65 | F (+34) | ![]() Laurentian B | 319 | 318 | 637 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T16 | +65 | F (+29) | ![]() Waterloo B | 324 | 313 | 637 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 18 | +73 | F (+30) | ![]() Mac B | 331 | 314 | 645 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 19 | +89 | F (+49) | ![]() Ontario Tech | 328 | 333 | 661 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 20 | +109 | F (+51) | ![]() Trent | 346 | 335 | 681 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||

.png)



















