| Pos. | TOT | THRU | Player | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | -13 | F | 59 | ||
Loading... | |||||
| T1 | -13 | F | 59 | ||
Loading... | |||||
| 3 | -11 | F | 61 | ||
Loading... | |||||
| 4 | -10 | F | 62 | ||
Loading... | |||||
| T5 | -9 | F | 63 | ||
Loading... | |||||
| T5 | -9 | F | 63 | ||
Loading... | |||||
| T7 | -8 | F | 64 | ||
Loading... | |||||
| T7 | -8 | F | 64 | ||
Loading... | |||||
| T7 | -8 | F | 64 | ||
Loading... | |||||
| T7 | -8 | F | 64 | ||
Loading... | |||||
| T7 | -8 | F | 64 | ||
Loading... | |||||
| T7 | -8 | F | 64 | ||
Loading... | |||||
| T7 | -8 | F | 64 | ||
Loading... | |||||
| T7 | -8 | F | 64 | ||
Loading... | |||||
| T15 | -7 | F | 65 | ||
Loading... | |||||
| T15 | -7 | F | 65 | ||
Loading... | |||||
| T15 | -7 | F | 65 | ||
Loading... | |||||
| T15 | -7 | F | 65 | ||
Loading... | |||||
| T15 | -7 | F | 65 | ||
Loading... | |||||
| T20 | -6 | F | 66 | ||
Loading... | |||||
| T20 | -6 | F | 66 | ||
Loading... | |||||
| T20 | -6 | F | 66 | ||
Loading... | |||||
| T20 | -6 | F | 66 | ||
Loading... | |||||
| T20 | -6 | F | 66 | ||
Loading... | |||||
| T20 | -6 | F | 66 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T26 | -5 | F | 67 | ||
Loading... | |||||
| T36 | -4 | F | 68 | ||
Loading... | |||||
| T36 | -4 | F | 68 | ||
Loading... | |||||
| T38 | -3 | F | 69 | ||
Loading... | |||||
| T38 | -3 | F | 69 | ||
Loading... | |||||
| T38 | -3 | F | 69 | ||
Loading... | |||||
| T38 | -3 | F | 69 | ||
Loading... | |||||
| T42 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| T42 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| T42 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| T42 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| T42 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| T42 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| T42 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| T42 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| T50 | -1 | F | 71 | ||
Loading... | |||||
| T50 | -1 | F | 71 | ||
Loading... | |||||
| T52 | (E) | F | 72 | ||
Loading... | |||||
| T52 | (E) | F | 72 | ||
Loading... | |||||
| T52 | (E) | F | 72 | ||
Loading... | |||||
| T52 | (E) | F | 72 | ||
Loading... | |||||
| T52 | (E) | F | 72 | ||
Loading... | |||||
| T52 | (E) | F | 72 | ||
Loading... | |||||
| T58 | +1 | F | 73 | ||
Loading... | |||||
| T58 | +1 | F | 73 | ||
Loading... | |||||
| T58 | +1 | F | 73 | ||
Loading... | |||||
| T58 | +1 | F | 73 | ||
Loading... | |||||
| T62 | +2 | F | 74 | ||
Loading... | |||||
| T62 | +2 | F | 74 | ||
Loading... | |||||
| T62 | +2 | F | 74 | ||
Loading... | |||||
| 65 | +3 | F | 75 | ||
Loading... | |||||
| T66 | +4 | F | 76 | ||
Loading... | |||||
| T66 | +4 | F | 76 | ||
Loading... | |||||
| T66 | +4 | F | 76 | ||
Loading... | |||||
| T66 | +4 | F | 76 | ||
Loading... | |||||
| T70 | +6 | F | 78 | ||
Loading... | |||||
| T70 | +6 | F | 78 | ||
Loading... | |||||
| 72 | +7 | F | 79 | ||
Loading... | |||||
| 73 | +8 | F | 80 | ||
Loading... | |||||
| T74 | +9 | F | 81 | ||
Loading... | |||||
| T74 | +9 | F | 81 | ||
Loading... | |||||
| 76 | +10 | F | 82 | ||
Loading... | |||||
| 77 | +11 | F | 83 | ||
Loading... | |||||
| 78 | +13 | F | 85 | ||
Loading... | |||||
| 79 | (E) | - | DNF | ||
Loading... | |||||

.png)