2025 Golf Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | F (+3) | ![]() University of Waterloo | 284 | 287 | 571 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +1 | F (+3) | ![]() University of the Fraser Valley | 286 | 287 | 573 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +4 | F (-5) | ![]() University of Windsor | 297 | 279 | 576 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T4 | +11 | F (+2) | ![]() Guelph University | 297 | 286 | 583 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T4 | +11 | F (+1) | ![]() Carleton University | 298 | 285 | 583 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T6 | +13 | F (+4) | ![]() Wilfrid Laurier University A | 297 | 288 | 585 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T6 | +13 | F (+6) | ![]() University of Toronto | 295 | 290 | 585 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +14 | F (E) | ![]() Brock University | 302 | 284 | 586 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 9 | +15 | F (+6) | ![]() McMaster University | 297 | 290 | 587 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 10 | +20 | F (+17) | ![]() Wilfrid Laurier University B | 291 | 301 | 592 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 11 | +23 | F (+4) | ![]() Laurentian University | 307 | 288 | 595 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 12 | +29 | F (+12) | ![]() Queens University | 305 | 296 | 601 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 13 | +35 | F (+22) | ![]() University of Ottawa | 301 | 306 | 607 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 14 | +38 | F (+20) | ![]() Western University | 306 | 304 | 610 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 15 | +68 | F (+36) | ![]() York University | 320 | 320 | 640 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 16 | +72 | F (+30) | ![]() University of Waterloo B | 330 | 243 | 573 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 17 | +83 | F (+33) | ![]() TMU | 338 | 317 | 655 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||

.png)
















