2025 Lancer Invitational Men
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | F (-12) | ![]() Laurier | 292 | 272 | 564 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +8 | F (+1) | ![]() Brock | 291 | 285 | 576 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +11 | F (-11) | ![]() Windsor - A | 306 | 273 | 579 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +18 | F (+5) | ![]() Waterloo | 297 | 289 | 586 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +19 | F (+6) | ![]() Western | 297 | 290 | 587 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +20 | F (+10) | ![]() McMaster | 294 | 294 | 588 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +23 | F (+2) | ![]() Guelph | 305 | 286 | 591 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +24 | F (E) | ![]() Laurentian | 308 | 284 | 592 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 9 | +41 | F (+7) | ![]() St. Clair | 318 | 291 | 609 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 10 | +43 | F (+15) | ![]() York | 312 | 299 | 611 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 11 | +59 | F (+17) | ![]() Windsor - B | 326 | 301 | 627 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||












