2025 Lancer Invitational Women
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +23 | F (+15) | ![]() Waterloo | 221 | 228 | 449 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +35 | F (+11) | ![]() Windsor - A | 237 | 224 | 461 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +40 | F (+19) | ![]() Guelph | 234 | 232 | 466 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +57 | F (+24) | ![]() Windsor - B | 246 | 237 | 483 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +70 | F (+38) | ![]() Brock | 245 | 251 | 496 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +76 | F (+37) | ![]() Western | 252 | 250 | 502 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +83 | F (+37) | ![]() Laurier | 259 | 250 | 509 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +97 | F (+37) | ![]() McMaster | 273 | 250 | 523 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||









