2025 The Warrior Fall Invitational (M)
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | F (-3) | ![]() Oregon Tech | 286 | 285 | 571 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +5 | F (+2) | ![]() LC State (A) | 291 | 290 | 581 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +7 | F (+1) | ![]() Spokane Colleges | 294 | 289 | 583 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +9 | F (+8) | ![]() College of Idaho | 289 | 296 | 585 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +21 | F (+4) | ![]() LC State (B) | 305 | 292 | 597 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +29 | F (+12) | ![]() Simpson University | 305 | 300 | 605 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +36 | F (+11) | ![]() Walla Walla University | 313 | 299 | 612 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +60 | F (+24) | ![]() University of Providence (MT) | 324 | 312 | 636 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||









