2025 The Warrior Fall Invitational (W)
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +35 | F (+10) | ![]() LC State | 313 | 298 | 611 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +57 | F (+28) | ![]() Oregon Tech | 317 | 316 | 633 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +86 | F (+36) | ![]() College of Idaho | 338 | 324 | 662 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +115 | F (+51) | ![]() Simpson University | 352 | 339 | 691 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +121 | F (+68) | ![]() Walla Walla University | 341 | 356 | 697 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +138 | F (+66) | ![]() Spokane Colleges | 360 | 354 | 714 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||







