| Pos. | TOT | THRU | Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | -17 | F (-8) | C. Vienneau / J. Roach | Charlie Vienneau Jason Roach | 63 | 64 | 127 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T1 | -17 | F (-10) | J. Cormier / M. Lebreton | Jean-francois Cormier Michel Lebreton | 65 | 62 | 127 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T3 | -15 | F (-6) | R. Chamberlain / C. Lavigne | Rene Chamberlain Chad Lavigne | 63 | 66 | 129 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T3 | -15 | F (-11) | M. Furlotte / R. Adams | Mitchell Furlotte Ryan Adams | 64 | 61 | 129 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T5 | -14 | F (-8) | N. Kyle / B. Parsons | Nick Kyle Brandon Parsons | 62 | 64 | 130 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T5 | -14 | F (-9) | B. Ferguson / R. Leblanc | Ben Ferguson Ryan Leblanc | 65 | 63 | 130 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T7 | -13 | F (-5) | J. Dube / J. Hachey | Jeremy Dube Jamie Hachey | 62 | 67 | 131 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T7 | -13 | F (-9) | C. Kyle / M. Abernethy | Colin Kyle Matthew Abernethy | 64 | 63 | 131 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T7 | -13 | F (-7) | M. Goupil / M. Doucet | Maxime Goupil Marc Andre Doucet | 66 | 65 | 131 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 10 | -12 | F (-5) | J. Richard / D. McCafferty | Jason Richard Drew McCafferty | 67 | 67 | 132 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T11 | -11 | F (-7) | G. Albert / G. Albert | Ghislain Albert Gabriel Albert | 62 | 65 | 133 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T11 | -11 | F (-9) | E. Boudreau / S. Crawford | Eric Boudreau Shawn Crawford | 64 | 63 | 133 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -10 | F (-5) | R. Roy / M. Basque | Robert Roy Miguel Basque | 63 | 67 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -10 | F (-3) | D. Macpherson / Y. Tremblay | Darren Macpherson Yvan Tremblay | 67 | 69 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -10 | F (-6) | R. Paradis / J. Paradis | Remi Paradis Jeff Paradis | 64 | 66 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -10 | F (-4) | D. Legere / P. Stanger | Dennis Legere Pete Stanger | 66 | 68 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -10 | F (-8) | K. Landry / T. Lavigne | Kalum Landry Tyler Lavigne | 64 | 64 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -10 | F (-8) | A. Mcneill / J. Moser | Andrew Mcneill James Moser | 64 | 64 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -10 | F (-8) | G. Poirier / D. Hadley | Ghislain Poirier Danek Hadley | 68 | 64 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -10 | F (-9) | J. Thibault / D. Bent | James Thibault Derek Bent | 67 | 63 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T21 | -8 | F (-5) | T. Carroll / A. Guignard | Tyler Carroll Andrew Guignard | 65 | 67 | 136 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T21 | -8 | F (-5) | A. MacLaggan / T. Dunnett | Andrew MacLaggan Travis Dunnett | 71 | 67 | 136 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 23 | -7 | F (-3) | B. MacDermaid / J. Carroll | Bryce MacDermaid Jon Carroll | 64 | 69 | 137 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 24 | -6 | F (-5) | C. Bursey / T. Bursey | Chad Bursey Todd Bursey | 65 | 67 | 138 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 25 | -5 | F (-6) | M. Brewster / D. Brewster | Mason Brewster Dave Brewster | 73 | 66 | 139 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T26 | -4 | F (-5) | M. Brewster / G. Brewster | Mark Brewster Greg Brewster | 67 | 67 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T26 | -4 | F (-2) | T. Carroll / K. Macallister | Ted Carroll Kevin Macallister | 70 | 70 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 28 | -1 | F (-4) | E. Babin / R. Boudreau | Eric Babin Rene Boudreau | 73 | 68 | 143 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | +1 | F (+1) | S. Connor / P. Bowman | Steve Connor Paul Bowman | 70 | 73 | 145 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | +1 | F (-1) | K. Hachey / A. DeGrace | Kevin Hachey Adam DeGrace | 70 | 71 | 145 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||

