2026 Lancer Invitational - Men
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | F (-4) | ![]() Queens | 285 | 280 | 565 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +6 | F (-1) | ![]() Guelph | 291 | 283 | 574 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +8 | F (+7) | ![]() Waterloo | 285 | 291 | 576 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +9 | F (+1) | ![]() Brock | 292 | 285 | 577 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +11 | F (+3) | ![]() Laurier | 292 | 287 | 579 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +13 | F (+15) | ![]() St Clair | 282 | 299 | 581 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +20 | F (+18) | ![]() Western | 286 | 302 | 588 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +21 | F (+21) | ![]() Laurentian | 284 | 305 | 589 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 9 | +24 | F (+7) | ![]() Mcmaster | 301 | 291 | 592 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 10 | +41 | F (+21) | ![]() Windsor | 304 | 305 | 609 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 11 | +62 | F (+41) | ![]() York | 305 | 325 | 630 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||












