2026 Lancer Invite Women
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +17 | F (+3) | ![]() Queens | 227 | 216 | 443 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +27 | F (+15) | ![]() Waterloo | 225 | 228 | 453 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +28 | F (+11) | ![]() Guelph | 230 | 224 | 454 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +38 | F (+19) | ![]() Windsor | 232 | 232 | 464 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +61 | F (+29) | ![]() Brock | 245 | 242 | 487 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +78 | F (+36) | ![]() McMaster | 255 | 249 | 504 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +92 | F (+53) | ![]() Laurier | 252 | 266 | 518 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +144 | F (+76) | ![]() Laurentian | 281 | 289 | 570 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||









