2026 OFSAA - BOYS
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | F (+2) | Uxbridge Secondary School | 214 | 215 | 429 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +5 | F (+2) | St Michael's College School | 216 | 215 | 431 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +8 | F (+7) | Sandwich Secondary School | 214 | 220 | 434 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +16 | F (+3) | St. Robert CHS | 226 | 216 | 442 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +20 | F (+9) | Holy Cross | 224 | 222 | 446 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +22 | F (+9) | Upper Canada College | 226 | 222 | 448 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +32 | F (+21) | Erie Migration H.S. | 224 | 234 | 458 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +37 | F (+15) | St. Mary CHS | 235 | 228 | 463 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 9 | +39 | F (+22) | LoEllen Park Secondary School | 230 | 235 | 465 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 10 | +46 | F (+27) | Brantford Collegiate Institute | 232 | 240 | 472 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 11 | +47 | F (+23) | Sacred Heart Catholic High School | 237 | 236 | 473 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T12 | +52 | F (+33) | St. Joseph's Catholic High School | 232 | 246 | 478 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T12 | +52 | F (+31) | Parkside Collegiate Institute | 234 | 244 | 478 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 14 | +53 | F (+30) | Lawrence Park CI | 236 | 243 | 479 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 15 | +54 | F (+27) | East Northumberland Secondary School | 240 | 240 | 480 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 16 | +58 | F (+29) | St. Martin | 242 | 242 | 484 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 17 | +60 | F (+41) | Christ the King CSS | 232 | 254 | 486 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 18 | +76 | F (+39) | École Secondaire Catholique Thériault | 250 | 252 | 502 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 19 | +80 | F (+36) | Michael Power/St. Joseph HS | 257 | 249 | 506 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 20 | +87 | F (+45) | Fort Frances High School | 255 | 258 | 513 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||

