| Pos. | TOT | THRU | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | F (-3) | ![]() Charlie Delong | TEXAS TECH | 71 | 73 | 69 | 213 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 2 | (E) | F (E) | ![]() Zach Heffernan | BAYLOR | 72 | 72 | 72 | 216 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 3 | +2 | F (E) | ![]() Rory Bennet | LAMAR | 74 | 72 | 72 | 218 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 4 | +3 | F (+3) | ![]() Tim Wiedemeyer | TEXAS TECH | 73 | 71 | 75 | 219 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 5 | +4 | F (-2) | ![]() Adam Coull | MEMPHIS | 79 | 71 | 70 | 220 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T6 | +5 | F (E) | ![]() Jake Maggert | TEXAS A&M | 80 | 69 | 72 | 221 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T6 | +5 | F (+1) | ![]() Carson Cooper | HOUSTON | 72 | 76 | 73 | 221 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T8 | +6 | F (+1) | ![]() Chi Chun Chen | HOUSTON | 76 | 73 | 73 | 222 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T8 | +6 | F (+4) | ![]() Sam Davis | YALE | 71 | 75 | 76 | 222 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T8 | +6 | F (+4) | ![]() Max Jelinek | KANSAS | 74 | 72 | 76 | 222 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 11 | +8 | F (+7) | ![]() Joe Stover | TEXAS A&M | 74 | 71 | 79 | 224 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T12 | +9 | F (+1) | ![]() Brett Sawaia | UNLV | 75 | 77 | 73 | 225 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T12 | +9 | F (+1) | ![]() Jake Lile | ARKANSAS STATE | 78 | 74 | 73 | 225 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T12 | +9 | F (+5) | ![]() Luke Morgan | BAYLOR | 72 | 76 | 77 | 225 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T15 | +10 | F (+4) | ![]() Luke Dossey | BAYLOR | 73 | 77 | 76 | 226 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T15 | +10 | F (+6) | ![]() Price Hill | TEXAS TECH | 74 | 74 | 78 | 226 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 17 | +11 | F (+6) | ![]() Pieter Rossouw | TEXAS STATE | 72 | 77 | 78 | 227 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 18 | +12 | F (+5) | ![]() Sam Dossey | BAYLOR | 78 | 73 | 77 | 228 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 19 | +13 | F (+5) | ![]() Noah Holtzman | KANSAS | 77 | 75 | 77 | 229 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 20 | +14 | F (+6) | ![]() Hogan Hansen | IOWA | 79 | 73 | 78 | 230 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T21 | +15 | F (+2) | ![]() Truls Andersson | LAMAR | 76 | 81 | 74 | 231 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T21 | +15 | F (+3) | ![]() Maximilian Feistmantl | U LOUISIANA LAFAYETTE | 76 | 80 | 75 | 231 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T21 | +15 | F (+4) | ![]() Samual McKenzie | SAM HOUSTON | 77 | 78 | 76 | 231 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T21 | +15 | F (+8) | ![]() Jack Usner | TEXAS A&M | 77 | 74 | 80 | 231 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 25 | +16 | F (+2) | ![]() Terrin Anderson | TEXAS STATE | 78 | 80 | 74 | 232 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T26 | +18 | F (+5) | ![]() Inigo Izuzquiza | UNLV | 77 | 80 | 77 | 234 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T26 | +18 | F (+8) | ![]() Eddie Lai | UTRGV | 78 | 76 | 80 | 234 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 28 | +19 | F (+4) | ![]() Jaivir Pande | RICE | 79 | 80 | 76 | 235 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 29 | +20 | F (+3) | ![]() Rodrigo Martin Miranda | RICE | 81 | 80 | 75 | 236 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 30 | +21 | F (+8) | ![]() Cameron Guidry | SOUTHERN MISS | 80 | 77 | 80 | 237 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 31 | +22 | F (+11) | ![]() Billy Smith | UNLV | 79 | 76 | 83 | 238 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T32 | +23 | F (+6) | ![]() Andrew Stickel | YALE | 79 | 82 | 78 | 239 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T32 | +23 | F (+8) | ![]() Dianchao Wu | IOWA STATE | 79 | 80 | 80 | 239 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T32 | +23 | F (+8) | ![]() Harrison Sims | CINCINNATI | 80 | 79 | 80 | 239 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 35 | +24 | F (+6) | ![]() Christian Rodriguez | UTSA | 81 | 81 | 78 | 240 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T36 | +25 | F (+6) | ![]() Braeden Hoyt | RICE | 85 | 78 | 78 | 241 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T36 | +25 | F (+6) | ![]() Walker Wise | SOUTHERN MISS | 83 | 80 | 78 | 241 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 38 | +26 | F (+12) | ![]() Julio Rios Brache | HOUSTON | 80 | 78 | 84 | 242 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 39 | +30 | F (+7) | ![]() Nico Aulicino | HOUSTON | 89 | 78 | 79 | 246 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 40 | +37 | F (+14) | ![]() Stephen Liu | YALE | 86 | 81 | 86 | 253 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||














.png)






