| Pos. | TOT | THRU | Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | F (+2) | Mark Canfield (MEN) | 76 | 73 | 74 | 223 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 2 | +9 | F (+1) | Brandt Wood (MEN) | 79 | 73 | 73 | 225 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T3 | +10 | F (+6) | Joel Simms (MEN) | 74 | 74 | 78 | 226 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T3 | +10 | F (+4) | Cameron Lowdon (MEN) | 76 | 74 | 76 | 226 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 5 | +12 | F (-1) | Stefan Bielecki (MEN) | 77 | 80 | 71 | 228 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T6 | +15 | F (+4) | Raymond Doiron (MEN) | 75 | 80 | 76 | 231 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T6 | +15 | F (+2) | Cory Di Bartolo (MEN) | 84 | 73 | 74 | 231 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T8 | +17 | F (+5) | Paul Swansburg (MEN) | 81 | 75 | 77 | 233 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T8 | +17 | F (+6) | Bryan Hudon (MEN) | 79 | 76 | 78 | 233 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 10 | +20 | F (+6) | Chris Topshee (MEN) | 79 | 79 | 78 | 236 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 11 | +22 | F (+4) | Cameron Bourque (MEN) | 77 | 85 | 76 | 238 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 12 | +23 | F (+9) | Ryan Bauman (MEN) | 79 | 79 | 81 | 239 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | +26 | F (+10) | Justin Robbins (MEN) | 77 | 83 | 82 | 242 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | +26 | F (+6) | Nolan Richardson (MEN) | 81 | 83 | 78 | 242 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | +26 | F (+4) | Rob Shields (MEN) | 89 | 77 | 76 | 242 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T16 | +27 | F (+13) | Blake McClelland (MEN) | 78 | 80 | 85 | 243 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T16 | +27 | F (+11) | Nicholas Grosjean (MEN) | 82 | 78 | 83 | 243 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T18 | +29 | F (+5) | Tanner Mullin (MEN) | 86 | 82 | 77 | 245 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T18 | +29 | F (+17) | Ben McGovern (MEN) | 81 | 75 | 89 | 245 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 20 | +31 | F (+10) | Mike Richard (MEN) | 87 | 78 | 82 | 247 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 21 | +32 | F (+9) | Taylor Rogalsky (WOMEN) | 84 | 83 | 81 | 248 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 22 | +33 | F (+12) | David Costin (MEN) | 78 | 87 | 84 | 249 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T23 | +35 | F (+9) | Ajiri Ikede (MEN) | 86 | 84 | 81 | 251 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T23 | +35 | F (+12) | Justin Lafleur (MEN) | 81 | 86 | 84 | 251 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 25 | +37 | F (+8) | Charles Macdonald (MEN) | 88 | 85 | 80 | 253 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T26 | +38 | F (+8) | Kody Duffett (MEN) | 87 | 87 | 80 | 254 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T26 | +38 | F (+6) | Denny Le Ber (MEN) | 84 | 92 | 78 | 254 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 28 | +40 | F (+13) | David Parsons (MEN) | 87 | 84 | 85 | 256 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | +42 | F (+18) | Mitch Conrod (MEN) | 85 | 83 | 90 | 258 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | +42 | F (+13) | Jason Park (MEN) | 85 | 88 | 85 | 258 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | +42 | F (+12) | Ferdinand Bolusan (MEN) | 89 | 85 | 84 | 258 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 32 | +45 | F (+17) | Steven Clark (MEN) | 85 | 87 | 89 | 261 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 33 | +46 | F (+17) | Garrett Roach (MEN) | 87 | 86 | 89 | 262 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 34 | +47 | F (+17) | Zachary Coleman (MEN) | 91 | 83 | 89 | 263 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 35 | +48 | F (+15) | Amy-Jean Easton (WOMEN) | 82 | 95 | 87 | 264 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 36 | +53 | F (+17) | Sue Chiasson (WOMEN) | 89 | 91 | 89 | 269 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 37 | +60 | F (+21) | Michelle Cha (WOMEN) | 89 | 94 | 93 | 276 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 38 | +61 | F (+14) | Keith Morris (MEN) | 101 | 90 | 86 | 277 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 39 | +70 | F (+24) | Brooke Blogg (WOMEN) | 93 | 97 | 96 | 286 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 40 | +75 | F (+23) | Marissa Browning (WOMEN) | 96 | 100 | 95 | 291 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 41 | +81 | F (+29) | Ashley-Erin Armes (WOMEN) | 98 | 98 | 101 | 297 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 42 | +84 | F (+22) | Joliane Laforce (WOMEN) | 102 | 104 | 94 | 300 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 43 | +87 | F (+27) | Nathalie Pellerin (WOMEN) | 104 | 100 | 99 | 303 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 44 | +89 | F (+21) | Kathryn Collins (WOMEN) | 107 | 105 | 93 | 305 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 45 | +101 | F (+34) | Sylvia Sepa (WOMEN) | 103 | 108 | 106 | 317 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 46 | +112 | F (+42) | Karen Shields (WOMEN) | 101 | 113 | 114 | 328 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 47 | +127 | F (+36) | Freda Fraser (WOMEN) | 118 | 117 | 108 | 343 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 48 | +130 | F (+42) | Cassidy Durling (WOMEN) | 114 | 118 | 114 | 346 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||

.png)