| Pos. | TOT | THRU | Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | F (-4) | N. Yawney / J. Alpaugh (Championship Flight ) | Nick Yawney John Alpaugh | 67 | 66 | 133 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T2 | -6 | F (-3) | D. Clark / s. Clark (Championship Flight ) | Darin Clark ste Clark | 67 | 67 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T2 | -6 | F (-2) | C. Bevan / J. Piercey (Championship Flight ) | Chris Bevan Jesse Piercey | 66 | 68 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T2 | -6 | F (-2) | J. Eles / J. Kremer (Championship Flight ) | Jordan Eles Joey Kremer | 66 | 68 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 5 | -5 | F (-8) | C. Baron / N. Thorpe (1st Flight ) | Carter Baron Noah Thorpe | 73 | 62 | 135 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T6 | -4 | F (-4) | M. Dumontelle / J. Jewett (Championship Flight ) | Matt Dumontelle Jay Jewett | 70 | 66 | 136 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T6 | -4 | F (-7) | B. Fowke / A. Fowke (1st Flight ) | Ben Fowke Alex Fowke | 73 | 63 | 136 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T6 | -4 | F (-3) | E. Mulligan / N. Harry (Championship Flight ) | Ethan Mulligan Nik Harry | 69 | 67 | 136 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 9 | -3 | F (-8) | K. Winn / D. Sigouin (2nd Flight) | Kevin Winn Dan Sigouin | 75 | 62 | 137 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T10 | -2 | F (-3) | E. Rogers / J. Martin (Championship Flight ) | Ethan Rogers Jaden Martin | 71 | 67 | 138 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T10 | -2 | F (-3) | R. Di Salle / E. Burton (Championship Flight ) | Ryan Di Salle Ethan Burton | 71 | 67 | 138 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T10 | -2 | F (-2) | P. Laferriere / T. Laferriere (Championship Flight ) | Pat Laferriere Trent Laferriere | 70 | 68 | 138 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T10 | -2 | F (-5) | K. Lekun / N. Blum (1st Flight ) | Kyle Lekun Nolan Blum | 73 | 65 | 138 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T10 | -2 | F (-1) | L. West / E. Villeneuve (Championship Flight ) | Logan West Evan Villeneuve | 69 | 69 | 138 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T15 | -1 | F (-2) | D. Renaud / S. Davidson (Championship Flight ) | Daniel Renaud Shawn Davidson | 71 | 68 | 139 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T15 | -1 | F (-5) | T. Daniel / B. Oconor (2nd Flight) | Tyrone Daniel Brian Oconor | 74 | 65 | 139 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T17 | (E) | F (-2) | R. Desforges / L. Coles (1st Flight ) | Rick Desforges Luke Coles | 72 | 68 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T17 | (E) | F (-5) | A. Cimino / T. Vlahos (2nd Flight) | Alex Cimino Tommy Vlahos | 75 | 65 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T17 | (E) | F (-1) | A. Hinds / J. Walker (Championship Flight ) | Adam Hinds Jordi Walker | 71 | 69 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T17 | (E) | F (-2) | C. Woitowich / M. Battistoni (1st Flight ) | Chase Woitowich Matt Battistoni | 72 | 68 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T17 | (E) | F (+1) | J. Kohtakangas / K. Gagnon (Championship Flight ) | Joshua Kohtakangas Kyle Gagnon | 69 | 71 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T22 | +1 | F (-5) | T. Vlahos / C. Chezzi (2nd Flight) | Themis Vlahos Connor Chezzi | 76 | 65 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T22 | +1 | F (-4) | D. Dubreuil / M. Kutchaw (2nd Flight) | Dale Dubreuil Mark Kutchaw | 75 | 66 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T22 | +1 | F (-2) | S. Myles / M. Armiento (1st Flight ) | Scott Myles Marco Armiento | 73 | 68 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T22 | +1 | F (E) | E. Bronicheski / J. Svalina (Championship Flight ) | Ethan Bronicheski Johnny Svalina | 71 | 70 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T22 | +1 | F (E) | S. Whalen / B. Doyle (Championship Flight ) | Scott Whalen Brennan Doyle | 71 | 70 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T27 | +2 | F (+1) | S. Hirschfeld / T. Couillard (Championship Flight ) | Spencer Hirschfeld Taylor Couillard | 71 | 71 | 142 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T27 | +2 | F (E) | J. Gouchie / B. Biedermann (1st Flight ) | Jack Gouchie Billy Biedermann | 72 | 70 | 142 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | +3 | F (-1) | S. Caron / M. McLellan (1st Flight ) | Simon Caron Matt McLellan | 74 | 69 | 143 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | +3 | F (-3) | J. Chevrier / E. Gustavson (2nd Flight) | Jason Chevrier Ed Gustavson | 76 | 67 | 143 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | +3 | F (+3) | S. Stevens / J. Robitaille (1st Flight ) | Shawn Stevens Jacob Robitaille | 73 | 0 | 73 | |
Loading... | ||||||||
| T29 | +3 | F (-1) | W. Filliter / A. Vendette (2nd Flight) | William Filliter Alex Vendette | 74 | 69 | 143 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T33 | +4 | F (+2) | S. Boucher / T. Beskorowany (1st Flight ) | Scott Boucher Tyler Beskorowany | 72 | 72 | 144 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T33 | +4 | F (-5) | Z. Yackobeck / B. Godden (4th Flight) | Zach Yackobeck Brandon Godden | 79 | 65 | 144 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T33 | +4 | F (-2) | D. Macneil / D. Reside (3rd Flight) | Don Macneil Dave Reside | 76 | 68 | 144 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T36 | +5 | F (-3) | J. Vargo / B. Moore (3rd Flight) | James Vargo Barrie Moore | 78 | 67 | 145 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T36 | +5 | F (+5) | L. Shawn / D. Cull (2nd Flight) | Laszlo Shawn Dean Cull | 75 | 0 | 75 | |
Loading... | ||||||||
| T36 | +5 | F (+1) | C. West / B. Renaud (1st Flight ) | Chad West Bobby Renaud | 74 | 71 | 145 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T36 | +5 | F (+1) | G. Cantin / K. Brooks (1st Flight ) | Greg Cantin Kirby Brooks | 74 | 71 | 145 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T36 | +5 | F (+1) | D. ARSENAULT / C. Arsenault (1st Flight ) | Derek ARSENAULT Cohen Arsenault | 74 | 71 | 145 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T41 | +6 | F (+2) | C. Bernstein / O. Turner (1st Flight ) | Cameron Bernstein Owen Turner | 74 | 72 | 146 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T41 | +6 | F (+2) | R. Therrien / N. Micelotta (2nd Flight) | Richard Therrien Nick Micelotta | 74 | 72 | 146 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T41 | +6 | F (+6) | B. Paquette / R. Collin (2nd Flight) | Brandon Paquette Ryan Collin | 76 | 0 | 76 | |
Loading... | ||||||||
| T41 | +6 | F (-1) | D. Faccendi / N. Schiewek (3rd Flight) | Dante Faccendi Nolan Schiewek | 77 | 69 | 146 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T45 | +7 | F (+5) | L. Judd / A. Pitawanakwat (1st Flight ) | Liam Judd Ashton Pitawanakwat | 72 | 75 | 147 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T45 | +7 | F (E) | A. Favot / J. Boucher (3rd Flight) | Aj Favot Josh Boucher | 77 | 70 | 147 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T45 | +7 | F (+7) | E. Taillefer / T. Tarvudd (3rd Flight) | Emmett Taillefer Townes Tarvudd | 77 | 0 | 77 | |
Loading... | ||||||||
| T45 | +7 | F (+7) | J. Mancini / M. Bortolotto (3rd Flight) | Jay Mancini Matt Bortolotto | 77 | 0 | 77 | |
Loading... | ||||||||
| T45 | +7 | F (-1) | R. Bridge / C. Gillis (3rd Flight) | Riley Bridge Connor Gillis | 78 | 69 | 147 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T50 | +8 | F (-1) | J. Dufresne / D. Weiman (3rd Flight) | Jeff Dufresne Denis Weiman | 79 | 69 | 148 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T50 | +8 | F (+3) | A. Benedetti / J. Fenerty (2nd Flight) | Andy Benedetti Jeff Fenerty | 75 | 73 | 148 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T50 | +8 | F (+8) | L. Mulligan / A. Dodge (3rd Flight) | Lee Mulligan Andrew Dodge | 78 | 0 | 78 | |
Loading... | ||||||||
| T50 | +8 | F (+3) | J. Chiblow / B. Wilson (2nd Flight) | Jacob Chiblow Brian Wilson | 75 | 73 | 148 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T50 | +8 | F (E) | M. Mills / J. Slobodian (3rd Flight) | Mike Mills Josh Slobodian | 78 | 70 | 148 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T55 | +9 | F (-1) | M. Allen / Z. Watkins (4th Flight) | Matthew Allen Zack Watkins | 80 | 69 | 149 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T55 | +9 | F (E) | O. Pawluk / C. Hull (4th Flight) | Owen Pawluk Calvin Hull | 79 | 70 | 149 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T57 | +10 | F (+4) | R. Rivers / J. Lessard (2nd Flight) | Randy Rivers Jeremie Lessard | 76 | 74 | 150 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T57 | +10 | F (+2) | T. Tyson / C. Hughes (3rd Flight) | Trevor Tyson Cody Hughes | 78 | 72 | 150 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T57 | +10 | F (+7) | S. Lahaie / J. Fortin (1st Flight ) | Shawn Lahaie Jesse Fortin | 73 | 77 | 150 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T57 | +10 | F (+2) | P. Piquette / N. Proulx (3rd Flight) | Pascal Piquette Nick Proulx | 78 | 72 | 150 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T61 | +11 | F (+6) | J. Trusler / M. Keller (2nd Flight) | Jamie Trusler Mike Keller | 75 | 76 | 151 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T61 | +11 | F (+5) | L. Ouimet / R. Rinaldi (2nd Flight) | Luc Ouimet Rico Rinaldi | 76 | 75 | 151 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T61 | +11 | F (-1) | K. Hunt / D. Middleton (4th Flight) | Kevin Hunt David Middleton | 82 | 69 | 151 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T61 | +11 | F (+5) | T. Rollins / J. Joyce (2nd Flight) | Thomas Rollins Joe Joyce | 76 | 75 | 151 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T61 | +11 | F (+4) | M. Paris / C. Moreau (3rd Flight) | Mark Paris Chris Moreau | 77 | 74 | 151 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 66 | +12 | F (+1) | R. Buchowski / B. Barnard (4th Flight) | Riley Buchowski Blake Barnard | 81 | 71 | 152 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T67 | +13 | F (+6) | A. Horner / A. Senecal (3rd Flight) | Andrew Horner Andre Senecal | 77 | 76 | 153 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T67 | +13 | F (E) | R. Beaudin / W. Corbiere (5th Flight) | Roger Beaudin Warren Corbiere | 83 | 70 | 153 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T67 | +13 | F (+3) | R. Messier / T. Arnott (4th Flight) | Rolly Messier Tom Arnott | 80 | 73 | 153 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T67 | +13 | F (E) | D. Martin / C. Laurin (5th Flight) | Dylan Martin Chad Laurin | 83 | 70 | 153 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T67 | +13 | F (+3) | W. Lozier / A. Larocque (4th Flight) | Wayne Lozier Al Larocque | 80 | 73 | 153 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T67 | +13 | F (+5) | S. Alexander / R. Larochelle (3rd Flight) | Scott Alexander Richie Larochelle | 78 | 75 | 153 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 73 | +14 | F (+2) | T. Digby / C. Salo (4th Flight) | Trevor Digby Chris Salo | 82 | 72 | 154 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T74 | +15 | F (+6) | V. CHAUMONT / B. CHAUMONT (3rd Flight) | VINCENT CHAUMONT Bobby CHAUMONT | 79 | 76 | 155 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T74 | +15 | F (+6) | S. Fairwell / D. Lappalla (4th Flight) | Stewart Fairwell Dave Lappalla | 79 | 76 | 155 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T74 | +15 | F (-1) | R. Frood / R. Paquet (5th Flight) | Roy Frood Rene Paquet | 86 | 69 | 155 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T74 | +15 | F (+6) | D. Franceschini / J. Briscoe (4th Flight) | Dane Franceschini Justen Briscoe | 79 | 76 | 155 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T78 | +16 | F (+1) | B. Demers / J. Hachey (5th Flight) | Brett Demers Joey Hachey | 85 | 71 | 156 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T78 | +16 | F (+5) | C. Molyneaux / C. Molyneaux (4th Flight) | Cooper Molyneaux Cole Molyneaux | 81 | 75 | 156 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 80 | +17 | F (+3) | R. Weiss / D. Nielsen (5th Flight) | Ryan Weiss Dane Nielsen | 84 | 73 | 157 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 81 | +18 | F (+8) | D. Depatie / S. Boucher (4th Flight) | Dylan Depatie Shawn Boucher | 80 | 78 | 158 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T82 | +19 | F (+6) | J. Kivinen / N. Cameron (4th Flight) | Jason Kivinen Neil Cameron | 83 | 76 | 159 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T82 | +19 | F (+7) | J. Vaillancourt / J. Guzzo (4th Flight) | Justin Vaillancourt Joe Guzzo | 82 | 77 | 159 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T82 | +19 | F (+6) | D. Cardinal / R. Cardinal (5th Flight) | Dan Cardinal Rob Cardinal | 83 | 76 | 159 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T82 | +19 | F (+6) | J. Forsyth / D. Palladino (5th Flight) | Jeff Forsyth Darren Palladino | 83 | 76 | 159 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 86 | +20 | F (+4) | J. Daoust / A. Guenette (5th Flight) | JF Daoust Adrien Guenette | 86 | 74 | 160 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 87 | +21 | F (+9) | T. Farrell / J. Farrell (4th Flight) | Tanner Farrell Jim Farrell | 82 | 79 | 161 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T88 | +22 | F (+6) | R. Matheson / R. Parisotto (5th Flight) | Robert Matheson Rob Parisotto | 86 | 76 | 162 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T88 | +22 | F (+11) | J. Nowoselsky / C. Nowoselsky (4th Flight) | Jeff Nowoselsky Colton Nowoselsky | 81 | 81 | 162 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 90 | +24 | F (+8) | J. Fortin / N. Fortin (5th Flight) | Joel Fortin Noah Fortin | 86 | 78 | 164 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T91 | +25 | F (+12) | T. Maier / J. Digby (5th Flight) | Tyler Maier Jesse Digby | 83 | 82 | 165 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T91 | +25 | F (+12) | C. Belanger / D. Foley (5th Flight) | Chris Belanger Doug Foley | 83 | 82 | 165 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 93 | +26 | F (+11) | J. St-Cyr / J. Dallaire (5th Flight) | Jesse St-Cyr Jon Dallaire | 85 | 81 | 166 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T94 | +27 | F (+10) | R. Swarbrick / K. Wills (5th Flight) | Raymond Swarbrick Keith Wills | 87 | 80 | 167 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T94 | +27 | F (+6) | D. Lightfoot / P. Maltais (6th Flight) | David Lightfoot Paul Maltais | 91 | 76 | 167 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 96 | +28 | F (+5) | J. McClelland / M. Monaghan (6th Flight) | John McClelland Mike Monaghan | 93 | 75 | 168 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T97 | +29 | F (+11) | R. Carter / T. Matheson (6th Flight) | Rob Carter Thomas Matheson | 88 | 81 | 169 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T97 | +29 | F (+12) | D. Williams / B. Williams (5th Flight) | Dylan Williams Bradley Williams | 87 | 82 | 169 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T97 | +29 | F (+9) | M. Loach / M. Paille (6th Flight) | Marty Loach Marc Paille | 90 | 79 | 169 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 100 | +30 | F (+13) | E. Wilson / S. Saumure (5th Flight) | Eric Wilson Samuel Saumure | 87 | 83 | 170 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T101 | +32 | F (+12) | A. Lachapelle / P. Bradette (6th Flight) | Adam Lachapelle Paul Bradette | 90 | 82 | 172 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T101 | +32 | F (+14) | D. Pulkkinen / T. Pulkkinen (6th Flight) | David Pulkkinen Trevor Pulkkinen | 88 | 84 | 172 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T101 | +32 | F (+6) | J. Villeneuve / M. Tessier (6th Flight) | Justin Villeneuve Marc Tessier | 96 | 76 | 172 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 104 | +35 | F (+11) | J. Proulx / J. Gaudette (6th Flight) | Joseph Proulx Jason Gaudette | 94 | 81 | 175 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 105 | +36 | F (+15) | M. Terry / P. Labelle (6th Flight) | Mike Terry Patrick Labelle | 91 | 85 | 176 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T106 | +37 | F (+12) | K. Whalen / A. Laronde (6th Flight) | Kyle Whalen Andrew Laronde | 95 | 82 | 177 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T106 | +37 | F (+12) | T. Moss / B. Daviau (6th Flight) | Tyler Moss Bob Daviau | 95 | 82 | 177 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 108 | +38 | F (+16) | M. Blue / C. Starkell (6th Flight) | Mike Blue Collin Starkell | 92 | 86 | 178 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 109 | +39 | F (+13) | R. McDowell / J. King (6th Flight) | Ryan McDowell Jason King | 96 | 83 | 179 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 110 | +42 | F (+16) | J. Bridge / K. Fowke (6th Flight) | Jason Bridge Kevin Fowke | 96 | 86 | 182 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 111 | +45 | F (+20) | S. Flintoff / Z. Maclellan (6th Flight) | Spenser Flintoff Zach Maclellan | 95 | 90 | 185 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 112 | +51 | F (+17) | P. Pabisz / C. Charbonneau (6th Flight) | Pawel Pabisz Chris Charbonneau | 104 | 87 | 191 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 113 | Buck / Bedard | 0 | 0 | 0 | ||||

