| Pos. | TOT | THRU | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | F (E) | Luc LeBlanc (Division #1 - Hommes) | 76 | 72 | 148 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 2 | +5 | F (+1) | Mathieu Landry (Division #1 - Hommes) | 76 | 73 | 149 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 3 | +6 | F (+1) | Michel Power (Division #1 - Hommes) | 77 | 73 | 150 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T4 | +9 | F (+2) | Michel Audet (Division #1 - Hommes) | 79 | 74 | 153 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T4 | +9 | F (+5) | Gary MacFarlane (Division #1 - Hommes) | 76 | 77 | 153 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 6 | +11 | F (+7) | Jerome LeBlanc (Division #1 - Hommes) | 76 | 79 | 155 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 7 | +12 | F (+6) | Liam Wheaton (Division #1 - Hommes) | 78 | 78 | 156 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 8 | +13 | F (+5) | Mario Cormier (Division #1 - Hommes) | 80 | 77 | 157 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 9 | +18 | F (+11) | Andy LeBlanc (Division #1 - Hommes) | 79 | 83 | 162 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T10 | +19 | F (+9) | Roy Breau (Division #3 - Hommes) | 82 | 81 | 163 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T10 | +19 | F (+9) | Philippe Vachon (Division #2 - Hommes) | 82 | 81 | 163 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 12 | +21 | F (+12) | Gilbert LeBlanc (Division #2 - Hommes) | 81 | 84 | 165 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T13 | +23 | F (+11) | Donald R. LeBlanc (Division #1 - Hommes) | 84 | 83 | 167 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T13 | +23 | F (+13) | Chris Wheaton (Division #1 - Hommes) | 82 | 85 | 167 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 15 | +27 | F (+16) | Stephane LeBlanc (Division #2 - Hommes) | 83 | 88 | 171 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T16 | +30 | F (+6) | Isaac Landry (Division #1 - Hommes) | 96 | 78 | 174 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T16 | +30 | F (+13) | Vincent Gionet (Division #2 - Hommes) | 89 | 85 | 174 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T16 | +30 | F (+13) | Mike Cormier (Division #2 - Hommes) | 89 | 85 | 174 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T16 | +30 | F (+16) | Leonel LeBlanc (Division #2 - Hommes) | 86 | 88 | 174 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T16 | +30 | F (+17) | Nathan Rodier (Division #1 - Hommes) | 85 | 89 | 174 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 21 | +32 | F (+19) | Brian Comeau (Division #3 - Hommes) | 85 | 91 | 176 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 22 | +33 | F (+14) | Thomas Trainor (Division #1 - Hommes) | 91 | 86 | 177 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T23 | +34 | F (+16) | Rene Dupuis (Division #3 - Hommes) | 90 | 88 | 178 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T23 | +34 | F (+23) | Renee Savoie-Power (Division - Femmes) | 83 | 95 | 178 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T25 | +36 | F (+23) | Roger D. LeBlanc (Division #2 - Hommes) | 85 | 95 | 180 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T25 | +36 | F (+24) | Charles Landry (Division #2 - Hommes) | 84 | 96 | 180 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T27 | +37 | F (+18) | Lucie LeBlanc (Division - Femmes) | 91 | 90 | 181 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T27 | +37 | F (+28) | David Giard (Division #2 - Hommes) | 81 | 100 | 181 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 29 | +38 | F (+20) | Roger Richard (Division #2 - Hommes) | 90 | 92 | 182 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T30 | +41 | F (+24) | Denise LeBlanc (Division - Femmes) | 89 | 96 | 185 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T30 | +41 | F (+27) | Cedric St-Laurent (Division #3 - Hommes) | 86 | 99 | 185 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 32 | +42 | F (+19) | Jeanne-Mance LeBlanc (Division - Femmes) | 95 | 91 | 186 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 33 | +43 | F (+24) | Simon Giard (Division #3 - Hommes) | 91 | 96 | 187 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 34 | +44 | F (+17) | Roger A. LeBlanc (Division #3 - Hommes) | 99 | 89 | 188 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 35 | +45 | F (+27) | Carmella Bourgeois (Division - Femmes) | 90 | 99 | 189 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T36 | +46 | F (+26) | Patrick Belliveau (Division #3 - Hommes) | 92 | 98 | 190 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T36 | +46 | F (+29) | Maxime Robichaud (Division #3 - Hommes) | 89 | 101 | 190 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T38 | +55 | F (+26) | Ginette LeBlanc (Division - Femmes) | 101 | 98 | 199 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T38 | +55 | F (+29) | Jolene Richard (Division - Femmes) | 98 | 101 | 199 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T38 | +55 | F (+31) | Jeannine LeBlanc (Division - Femmes) | 96 | 103 | 199 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 41 | +58 | F (+26) | Gerene Cormier (Division - Femmes) | 104 | 98 | 202 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 42 | +59 | F (+30) | Pamphile Leger (Division #3 - Hommes) | 101 | 102 | 203 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 43 | +67 | F (+25) | Suzanne LeBlanc (Division - Femmes) | 114 | 97 | 211 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 44 | +68 | F (+38) | Marc Leger (Division #3 - Hommes) | 102 | 110 | 212 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 45 | +78 | F (+42) | Eveline Gaudet (Division - Femmes) | 108 | 114 | 222 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 46 | +83 | F (+39) | Jeannine Cormier (Division - Femmes) | 116 | 111 | 227 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 47 | +100 | F (+49) | Caroline LeBlanc (Division - Femmes) | 123 | 121 | 244 | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T48 | +41 | F (+41) | Yvette Gaudet (Division - Femmes) | 113 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +27 | F (+27) | Monique Cormier (Division - Femmes) | 99 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +6 | 1 (+9) | Mark Miller (Division #1 - Hommes) | 81 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +35 | F (+35) | Dorice LeBlanc (Division - Femmes) | 107 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +38 | F (+38) | Sandra Lee (Division - Femmes) | 110 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | Alex Stepaniak (Division #1 - Hommes) | 0 | 0 | DNF | |||
| T48 | +26 | F (+26) | Jean LeBlanc (Division #2 - Hommes) | 98 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +19 | F (+19) | Charles Gaudet (Division #3 - Hommes) | 91 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +28 | F (+28) | Micheal Miller (Division #3 - Hommes) | 100 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +17 | F (+17) | Niko Boudreau (Division #2 - Hommes) | 89 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +13 | F (+13) | Paul Hubert (Division #2 - Hommes) | 85 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | Anthony Ruest (Division #3 - Hommes) | 0 | 0 | DNF | |||
| T48 | +15 | 9 (DNF) | David Patry (Division #2 - Hommes) | DNF | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +11 | F (+11) | Daniel Cormier (Division #3 - Hommes) | 83 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +26 | F (+26) | Dan LeBlanc (Division #3 - Hommes) | 98 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +28 | F (+28) | Terry M. LeBlanc (Division #3 - Hommes) | 100 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +16 | F (+16) | Michel Melanson (Division #2 - Hommes) | 88 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +15 | F (+15) | Mike Gaudet (Division #2 - Hommes) | 87 | 0 | DNF | |
Loading... | |||||||
| T48 | +77 | 9 (DNF) | Pauline Cormier (Division - Femmes) | 122 | DNF | DNF | |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||

