| Pos. | TOT | THRU | Player | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E) | F | 72 | ||
Loading... | |||||
| 2 | +5 | F | 77 | ||
Loading... | |||||
| T3 | +9 | F | 81 | ||
Loading... | |||||
| T3 | +9 | F | 81 | ||
Loading... | |||||
| 5 | +10 | F | 82 | ||
Loading... | |||||
| T6 | +21 | F | 93 | ||
Loading... | |||||
| T6 | +21 | F | 93 | ||
Loading... | |||||
| 8 | +26 | F | 98 | ||
Loading... | |||||
| 9 | +31 | F | 103 | ||
Loading... | |||||
| 10 | +35 | F | 107 | ||
Loading... | |||||
| T11 | +47 | F | 119 | ||
Loading... | |||||
| T11 | +47 | F | 119 | ||
Loading... | |||||
| T11 | +47 | F | 119 | ||
Loading... | |||||
| 14 | +67 | F | 139 | ||
Loading... | |||||
| 15 | +51 | 9 | DNF | ||
Loading... | |||||

