Dr. Donnis Thompson Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -42 | F (-12) | ![]() Arizona State | 280 | 266 | 276 | 822 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T2 | -17 | F (-1) | ![]() North Carolina | 282 | 278 | 287 | 847 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T2 | -17 | F (-3) | ![]() Washington | 285 | 277 | 285 | 847 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T4 | -1 | F (+2) | ![]() Sacramento State | 281 | 292 | 290 | 863 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T4 | -1 | F (-3) | ![]() Fresno State | 286 | 292 | 285 | 863 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 6 | +2 | F (-2) | ![]() Rutgers | 291 | 289 | 286 | 866 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 7 | +6 | F (-6) | ![]() New Mexico | 299 | 289 | 282 | 870 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 8 | +10 | F (+2) | ![]() Texas State | 289 | 295 | 290 | 874 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 9 | +11 | F (-3) | ![]() San Francisco | 295 | 295 | 285 | 875 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 10 | +16 | F (E) | ![]() Mercer | 298 | 294 | 288 | 880 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 11 | +17 | F (+3) | ![]() Boise State | 296 | 294 | 291 | 881 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T12 | +24 | F (+7) | ![]() Morehead state | 292 | 301 | 295 | 888 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T12 | +24 | F (+5) | ![]() Tulane | 298 | 297 | 293 | 888 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 14 | +27 | F (+3) | ![]() Long Beach State | 309 | 291 | 291 | 891 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 15 | +47 | F (+14) | ![]() Hawaii | 307 | 302 | 302 | 911 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
















