Gaucho Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -31 | F (-11) | ![]() Nevada | 275 | 281 | 277 | 833 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 2 | -28 | F (-16) | ![]() Loyola Marymount | 287 | 277 | 272 | 836 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 3 | -20 | F (-8) | ![]() Utah | 283 | 281 | 280 | 844 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 4 | -16 | F (-7) | ![]() UTEP | 285 | 282 | 281 | 848 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 5 | -13 | F (-9) | ![]() Santa Clara | 284 | 288 | 279 | 851 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 6 | -2 | F (-7) | ![]() Utah Valley | 279 | 302 | 281 | 862 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 7 | +3 | F (-1) | ![]() UOP | 294 | 286 | 287 | 867 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 8 | +4 | F (+4) | ![]() UCSB | 286 | 290 | 292 | 868 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 9 | +17 | F (-2) | ![]() U of Incarnate Word | 298 | 297 | 286 | 881 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 10 | +18 | F (+5) | ![]() Boise State | 287 | 302 | 293 | 882 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 11 | +25 | F (+5) | ![]() Denver | 300 | 296 | 293 | 889 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 12 | +26 | F (+1) | ![]() Utah Tech | 291 | 310 | 289 | 890 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 13 | +31 | F (+13) | ![]() UCSB "B" | 294 | 300 | 301 | 895 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||









.png)




.png)