| Pos. | TOT | THRU | Player | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | F | 70 | ||
Loading... | |||||
| 2 | -1 | F | 71 | ||
Loading... | |||||
| 3 | (E) | 9 | 36 | ||
Loading... | |||||
| T4 | +1 | F | 73 | ||
Loading... | |||||
| T4 | +1 | F | 73 | ||
Loading... | |||||
| 6 | +2 | F | 74 | ||
Loading... | |||||
| T7 | +3 | 9 | 39 | ||
Loading... | |||||
| T7 | +3 | F | 75 | ||
Loading... | |||||
| T7 | +3 | F | 75 | ||
Loading... | |||||
| T10 | +4 | F | 76 | ||
Loading... | |||||
| T10 | +4 | F | 76 | ||
Loading... | |||||
| T10 | +4 | F | 76 | ||
Loading... | |||||
| T13 | +5 | 9 | 41 | ||
Loading... | |||||
| T13 | +5 | 9 | 41 | ||
Loading... | |||||
| T15 | +6 | F | 78 | ||
Loading... | |||||
| T15 | +6 | F | 78 | ||
Loading... | |||||
| T17 | +8 | F | 80 | ||
Loading... | |||||
| T17 | +8 | F | 80 | ||
Loading... | |||||
| T17 | +8 | F | 80 | ||
Loading... | |||||
| T17 | +8 | F | 80 | ||
Loading... | |||||
| T21 | +9 | 9 | 45 | ||
Loading... | |||||
| T21 | +9 | 9 | 45 | ||
Loading... | |||||
| T21 | +9 | F | 81 | ||
Loading... | |||||
| T24 | +10 | 9 | 46 | ||
Loading... | |||||
| T24 | +10 | 9 | 46 | ||
Loading... | |||||
| T24 | +10 | 9 | 46 | ||
Loading... | |||||
| T27 | +11 | 9 | 47 | ||
Loading... | |||||
| T27 | +11 | F | 83 | ||
Loading... | |||||
| T27 | +11 | F | 83 | ||
Loading... | |||||
| T30 | +12 | 9 | 48 | ||
Loading... | |||||
| T30 | +12 | 9 | 48 | ||
Loading... | |||||
| T30 | +12 | F | 84 | ||
Loading... | |||||
| T33 | +13 | 9 | 49 | ||
Loading... | |||||
| T33 | +13 | 9 | 49 | ||
Loading... | |||||
| T35 | +14 | 9 | 50 | ||
Loading... | |||||
| T35 | +14 | F | 86 | ||
Loading... | |||||
| T35 | +14 | F | 86 | ||
Loading... | |||||
| T38 | +16 | 9 | 52 | ||
Loading... | |||||
| T38 | +16 | F | 88 | ||
Loading... | |||||
| T40 | +18 | F | 90 | ||
Loading... | |||||
| T40 | +18 | F | 90 | ||
Loading... | |||||
| T40 | +18 | F | 90 | ||
Loading... | |||||
| T40 | +18 | F | 90 | ||
Loading... | |||||
| T44 | +19 | F | 91 | ||
Loading... | |||||
| T44 | +19 | F | 91 | ||
Loading... | |||||
| T46 | +20 | 9 | 56 | ||
Loading... | |||||
| T46 | +20 | F | 92 | ||
Loading... | |||||
| T46 | +20 | F | 92 | ||
Loading... | |||||
| 49 | +21 | F | 93 | ||
Loading... | |||||
| T50 | +22 | F | 94 | ||
Loading... | |||||
| T50 | +22 | F | 94 | ||
Loading... | |||||
| T50 | +22 | F | 94 | ||
Loading... | |||||
| T53 | +23 | 9 | 59 | ||
Loading... | |||||
| T53 | +23 | 9 | 59 | ||
Loading... | |||||
| 55 | +24 | 9 | 60 | ||
Loading... | |||||
| 56 | +26 | F | 98 | ||
Loading... | |||||
| 57 | +27 | F | 99 | ||
Loading... | |||||
| 58 | +29 | F | 101 | ||
Loading... | |||||
| 59 | +30 | F | 102 | ||
Loading... | |||||
| T60 | +31 | F | 103 | ||
Loading... | |||||
| T60 | +31 | F | 103 | ||
Loading... | |||||
| 62 | +38 | F | 110 | ||
Loading... | |||||
| 63 | +70 | F | 142 | ||
Loading... | |||||
| T64 | (E) | - | DNF | ||
Loading... | |||||
| T64 | (E) | - | DNF | ||
Loading... | |||||
| T64 | (E) | - | DNF | ||
Loading... | |||||

