LC State Men's The Warrior Spring Classic 2025
| Pos. | TOT | THRU | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | F (-6) | ![]() Lewis-Clark State College | 283 | 282 | 282 | 847 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 2 | +19 | F (+13) | ![]() North Idaho College (B) | 299 | 283 | 301 | 883 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 3 | +27 | F (+13) | ![]() Lewis-Clark State College (B) | 299 | 291 | 301 | 891 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 4 | +28 | F (+6) | ![]() College of Idaho | 296 | 302 | 294 | 892 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 5 | +29 | F (+13) | ![]() North Idaho College (A) | 287 | 305 | 301 | 893 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 6 | +40 | F (+18) | ![]() Montana Tech | 298 | 300 | 306 | 904 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 7 | +41 | F (+11) | ![]() Community College of Spokane | 299 | 307 | 299 | 905 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 8 | +86 | F (+27) | ![]() Walla Walla University | 316 | 319 | 315 | 950 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||









