LC State Women's The Warrior Spring Classic 2025
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50 | F (+27) | ![]() Lewis-Clark State College | 311 | 315 | 626 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +54 | F (+19) | ![]() College of Idaho | 323 | 307 | 630 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +56 | F (+32) | ![]() University of Victoria (UVIC) | 312 | 320 | 632 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +96 | F (+43) | ![]() Montana Tech | 341 | 331 | 672 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +100 | F (+52) | ![]() North Idaho College | 336 | 340 | 676 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +150 | F (+66) | ![]() Walla Walla University | 372 | 354 | 726 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||







