LC State Men's Warrior Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | F (-6) | ![]() UBC | 285 | 291 | 282 | 858 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 2 | +6 | F (+7) | ![]() Lewis-Clark State | 286 | 289 | 295 | 870 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 3 | +17 | F (+4) | ![]() Rocky Mountain College | 293 | 296 | 292 | 881 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 4 | +31 | F (+10) | ![]() College of Idaho | 295 | 302 | 298 | 895 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T5 | +39 | F (+21) | ![]() Oregon Tech | 295 | 299 | 309 | 903 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T5 | +39 | F (+6) | ![]() Southern Oregon | 300 | 309 | 294 | 903 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 7 | +52 | F (+13) | ![]() Corban | 307 | 308 | 301 | 916 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 8 | +63 | F (+19) | ![]() Multnomah | 308 | 312 | 307 | 927 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 9 | +70 | F (+25) | ![]() Bushnell | 312 | 309 | 313 | 934 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 10 | +72 | F (+25) | ![]() Walla Walla U | 315 | 308 | 313 | 936 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||








.png)


