| Pos. | TOT | THRU | Player | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | F | 35 | ||
Loading... | |||||
| 2 | +4 | F | 40 | ||
Loading... | |||||
| T3 | +5 | F | 41 | ||
Loading... | |||||
| T3 | +5 | F | 41 | ||
Loading... | |||||
| 5 | +6 | F | 42 | ||
Loading... | |||||
| 6 | +7 | F | 43 | ||
Loading... | |||||
| 7 | +11 | F | 47 | ||
Loading... | |||||
| T8 | +13 | F | 49 | ||
Loading... | |||||
| T8 | +13 | F | 49 | ||
Loading... | |||||
| T10 | +16 | F | 52 | ||
Loading... | |||||
| T10 | +16 | F | 52 | ||
Loading... | |||||
| T10 | +16 | F | 52 | ||
Loading... | |||||
| T10 | +16 | F | 52 | ||
Loading... | |||||
| T14 | +17 | F | 53 | ||
Loading... | |||||
| T14 | +17 | F | 53 | ||
Loading... | |||||
| 16 | +20 | F | 56 | ||
Loading... | |||||
| 17 | +21 | F | 57 | ||
Loading... | |||||
| 18 | (E) | - | Hole 2 | ||
Loading... | |||||

.png)