| Pos. | TOT | THRU | Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | F (-5) | Jason Yu (A Flight) | GRADE 10 | 74 | 67 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 2 | -1 | F (-1) | Jayden Yang (A Flight) | GRADE 9 | 71 | 71 | 142 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 3 | +1 | F (-2) | Andrew Hou (A Flight) | GRADE 9 | 74 | 70 | 144 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 4 | +3 | F (+4) | James Giffen (A Flight) | GRADE 10 | 70 | 76 | 146 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 5 | +6 | F (+6) | Curtis Liu (A Flight) | GRADE 12 | 71 | 78 | 149 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T6 | +7 | F (E) | Herbert Zhu (A Flight) | GRADE 10 | 78 | 72 | 150 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T6 | +7 | F (+5) | Ethan Zeng (A Flight) | GRADE 11 | 73 | 77 | 150 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 8 | +8 | F (+1) | Sacha Mah (A Flight) | GRADE 11 | 78 | 73 | 151 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 9 | +10 | F (-1) | Troy Gadalla (A Flight) | GRADE 12 | 82 | 71 | 153 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 10 | +14 | F (+6) | Rhys Girard (A Flight) | GRADE 12 | 79 | 78 | 157 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 11 | +15 | F (+2) | Ryan Zhu (A Flight) | GRADE 10 | 84 | 74 | 158 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 12 | +16 | F (+11) | Allen Kong (A Flight) | GRADE 5 | 76 | 83 | 159 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 13 | +19 | F (+2) | Di Stuart (B Flight ) | GRADE 12 | 88 | 74 | 162 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 14 | +23 | F (+15) | Matthew Liang (A Flight) | GRADE 6 | 79 | 87 | 166 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 15 | +25 | F (+14) | Tristan Gao (A Flight) | GRADE 7 | 82 | 86 | 168 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T16 | +26 | F (+5) | Henry Ecker (B Flight ) | GRADE 10 | 92 | 77 | 169 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T16 | +26 | F (+15) | Akaash Singh (A Flight) | GRADE 8 | 82 | 87 | 169 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T16 | +26 | F (+8) | Oscar Liang (B Flight ) | GRADE 10 | 89 | 80 | 169 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 19 | +27 | F (+15) | Jacky Tang (A Flight) | GRADE 11 | 83 | 87 | 170 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 20 | +28 | F (+10) | Ryan Wang (B Flight ) | GRADE 8 | 89 | 82 | 171 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T21 | +37 | F (+16) | Chace Cheung (B Flight ) | GRADE 9 | 92 | 88 | 180 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T21 | +37 | F (+15) | Greer Ollie (B Flight ) | GRADE 9 | 93 | 87 | 180 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 23 | +38 | F (+23) | Chris Hart (B Flight ) | GRADE 12 | 86 | 95 | 181 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 24 | +40 | F (+18) | Travis Gao (B Flight ) | GRADE 9 | 93 | 90 | 183 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 25 | +41 | F (+16) | Richard Lee (B Flight ) | GRADE 8 | 96 | 88 | 184 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 26 | +42 | F (+12) | Tristan Cui (B Flight ) | GRADE 8 | 101 | 84 | 185 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 27 | +46 | F (+28) | Sam Wong (B Flight ) | GRADE 7 | 89 | 100 | 189 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 28 | +47 | F (+21) | Jack MacCosham (B Flight ) | GRADE 9 | 97 | 93 | 190 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 29 | +53 | F (+35) | Jack Redpath (B Flight ) | GRADE 12 | 89 | 107 | 196 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 30 | +63 | F (+30) | Cody Scott (B Flight ) | GRADE 12 | 104 | 102 | 206 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T31 | Stephen Gu | GRADE 8 | 0 | 0 | DNF | |||
| T31 | Vincent Guo | GRADE 12 | 0 | 0 | DNF | |||

