Sandpiper High School Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | F (+1) | ![]() Royal Bay 1 | 292 | 289 | 581 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +28 | F (+4) | ![]() RBSS 1 | 312 | 292 | 604 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +43 | F (+23) | ![]() RE Mountain | 308 | 311 | 619 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +47 | F (+15) | ![]() St Georges | 320 | 303 | 623 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +74 | F (+37) | ![]() Rink | 325 | 325 | 650 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +83 | F (+41) | ![]() Royal Bay 2 | 330 | 329 | 659 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +93 | F (+38) | ![]() RBSS 2 | 343 | 326 | 669 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +128 | F (+66) | ![]() Crofton House | 350 | 354 | 704 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 9 | +154 | F (+59) | ![]() WGSS | 383 | 347 | 730 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 10 | +162 | F (+78) | ![]() RBSS 3 | 372 | 366 | 738 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||

.png)









