Southwestern Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | F (-3) | ![]() Ohio State | 285 | 273 | 281 | 839 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 2 | -12 | F (-4) | ![]() UNLV | 279 | 281 | 280 | 840 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T3 | -9 | F (-2) | ![]() UCLA | 280 | 281 | 282 | 843 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T3 | -9 | F (-3) | ![]() SDSU | 285 | 277 | 281 | 843 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 5 | -8 | F (-6) | ![]() Washington | 286 | 280 | 278 | 844 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T6 | -7 | F (+1) | ![]() Texas Tech | 277 | 283 | 285 | 845 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T6 | -7 | F (+1) | ![]() Colorado | 290 | 270 | 285 | 845 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 8 | -3 | F (-2) | ![]() Wake Forest | 284 | 283 | 282 | 849 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 9 | (E) | F (+2) | ![]() Cal | 281 | 285 | 286 | 852 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 10 | +9 | F (+7) | ![]() San Jose St | 288 | 282 | 291 | 861 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 11 | +15 | F (+12) | ![]() Pepperdine | 284 | 287 | 296 | 867 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T12 | +16 | F (+12) | ![]() USC | 278 | 294 | 296 | 868 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| T12 | +16 | F (+8) | ![]() Houston | 291 | 285 | 292 | 868 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||














