St Clair College Invitational - Mens
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 14 (+2) | ![]() Humber | 290 | 230 | 520 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +15 | 14 (+3) | ![]() Windsor | 296 | 231 | 527 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T3 | +16 | 14 (+5) | ![]() Fanshawe College | 295 | 233 | 528 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T3 | +16 | 14 (+3) | ![]() Georgian College B | 297 | 231 | 528 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +18 | 14 (+6) | ![]() St. Clair College | 296 | 234 | 530 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +32 | 14 (+11) | ![]() Waterloo | 305 | 239 | 544 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +52 | 14 (+22) | ![]() Durham College A | 314 | 250 | 564 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +68 | 14 (+27) | ![]() Georgian College A | 325 | 255 | 580 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 9 | +78 | 14 (+31) | ![]() Niagara College | 331 | 259 | 590 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 10 | +90 | 14 (+45) | ![]() St. Lawrence College | 329 | 273 | 602 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 11 | +98 | 14 (+32) | ![]() Sault College | 350 | 260 | 610 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)