| Pos. | TOT | THRU | Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -21 | F (-11) | J. Walker / J. O'Keefe (Men's Division) | Jeff Walker Jonathan O'Keefe | 62 | 61 | 123 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T2 | -18 | F (-11) | A. Jabbour / J. Poley (Men's Division) | Alex Jabbour Jason Poley | 65 | 61 | 126 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T2 | -18 | F (-11) | S. MacKinnon / I. MacKinnon (Mixed Division) | Stuart MacKinnon Isabelle MacKinnon | 65 | 61 | 126 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T4 | -17 | F (-8) | B. Carter / J. Egan (Men's Division) | Brodie Carter Josh Egan | 63 | 64 | 127 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T4 | -17 | F (-9) | R. Dennis / M. Snook (Men's Division) | Ronnie Dennis Mike Snook | 64 | 63 | 127 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 6 | -16 | F (-6) | J. Josh / D. Davis (Men's Division) | Jeremy Josh Dan Davis | 62 | 66 | 128 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 7 | -15 | F (-8) | H. Carmichael / T. Butler (Men's Division) | Harrison Carmichael Tim Butler | 65 | 64 | 129 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 8 | -14 | F (-8) | S. Drane / A. Drane (Mixed Division) | Stephen Drane Angela Drane | 66 | 64 | 130 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T9 | -13 | F (-6) | D. Martell / C. White (Men's Division) | Daniel Martell Cam White | 65 | 66 | 131 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T9 | -13 | F (-9) | R. Pineau / R. Pineau (Men's Division) | Ryan Pineau Ron Pineau | 68 | 63 | 131 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T9 | -13 | F (-9) | A. Axworthy / J. Gallant (Men's Division) | Aaron Axworthy Joey Gallant | 68 | 63 | 131 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 12 | -12 | F (-6) | E. Lyons / G. Inman (Men's Division) | Emmett Lyons Gabe Inman | 66 | 66 | 132 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -11 | F (-4) | J. Diamond / T. James (Men's Division) | Jamie Diamond Todd James | 65 | 68 | 133 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -11 | F (-6) | S. Patterson / S. Connor (Men's Division) | Stacy Patterson Steve Connor | 67 | 66 | 133 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T13 | -11 | F (-7) | J. Doyle / B. Irving (Men's Division) | Jared Doyle Brandon Irving | 68 | 65 | 133 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T16 | -10 | F (-6) | M. Jabbour / C. Gallant (Men's Division) | Matt Jabbour Cole Gallant | 68 | 66 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T16 | -10 | F (-3) | R. Tesink / K. Gagne (Men's Division) | Ryan Tesink Kevin Gagne | 65 | 69 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T16 | -10 | F (-8) | M. Dunlop / J. Murphy (Men's Division) | Mark Dunlop Justin Murphy | 70 | 64 | 134 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T19 | -9 | F (-4) | T. Kyle / B. Walsh (Men's Division) | Tom Kyle Billy Walsh | 67 | 68 | 135 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T19 | -9 | F (-5) | J. Fielding / J. Spence (Men's Division) | Jason Fielding Jason Spence | 68 | 67 | 135 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T21 | -8 | F (-7) | D. Woodside / A. Woodside (Men's Division) | David Woodside Andrew Woodside | 71 | 65 | 136 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T21 | -8 | F (-7) | S. Hughes / R. Knockwood (Men's Division) | Shawn Hughes Ricky Knockwood | 71 | 65 | 136 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T21 | -8 | F (-6) | L. Laybolt / E. Laybolt (Men's Division) | Liam Laybolt Ethan Laybolt | 70 | 66 | 136 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T24 | -7 | F (-4) | J. Gauthier / C. Gauthier (Men's Division) | Jordan Gauthier Chris Gauthier | 69 | 68 | 137 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T24 | -7 | F (-5) | M. Miller / G. Anderson (Men's Division) | Mike Miller Greg Anderson | 70 | 67 | 137 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T24 | -7 | F (-6) | G. Ellis / C. Ellis (Men's Division) | Greg Ellis Chris Ellis | 71 | 66 | 137 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T24 | -7 | F (-4) | J. Belliveau / K. Belliveau (Mixed Division) | Julien Belliveau Karine Belliveau | 69 | 68 | 137 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 28 | -6 | F (-4) | C. Black / W. Peconi (Men's Division) | Cecil Black Wade Peconi | 70 | 68 | 138 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | -4 | F (-4) | C. Cudmore / C. Wigmore (Men's Division) | Colin Cudmore Chris Wigmore | 72 | 68 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | -4 | F (-1) | T. Condon / J. Gordon (Men's Division) | Terry Condon John Gordon | 69 | 71 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T29 | -4 | F (-3) | S. Hogan / J. Ellis (Men's Division) | Shawn Hogan Joshua Ellis | 71 | 69 | 140 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T32 | -3 | F (-3) | D. Coyle / R. Beaulieu (Men's Division) | Damian Coyle Richard Beaulieu | 72 | 69 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T32 | -3 | F (-4) | M. Gauvin / M. Bourgeois (Men's Division) | Mario Gauvin Mat Bourgeois | 73 | 68 | 141 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 34 | -2 | F (+2) | A. Campbell / O. Campbell (Men's Division) | Adam Campbell Owen Campbell | 68 | 74 | 142 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T35 | -1 | F (-1) | C. Butler / C. ? (Men's Division) | Cade Butler Caleb ? | 72 | 71 | 143 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T35 | -1 | F (-2) | J. Peconi / O. Mcinnis (Men's Division) | Jamison Peconi Ottis Mcinnis | 73 | 70 | 143 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T35 | -1 | F (-2) | D. Clarke / S. Cameron (Mixed Division) | Dave Clarke Shanda Cameron | 73 | 70 | 143 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T35 | -1 | F (+1) | M. Ross / M. Ross (Men's Division) | Michael Ross Miller Ross | 70 | 73 | 143 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T39 | (E) | F (-2) | T. Mullett / S. McCluskey (Men's Division) | Tim Mullett Steve McCluskey | 74 | 70 | 144 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T39 | (E) | F (-1) | C. Mackenzie / E. English (Men's Division) | Conlan Mackenzie Evan English | 73 | 71 | 144 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 41 | +1 | F (E) | J. Doucette / J. Handrahan (Men's Division) | James Doucette Joe Handrahan | 73 | 72 | 145 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 42 | +3 | F (+5) | G. Henderson / P. Henderson (Mixed Division) | Gerri Lynn Henderson Phillip Henderson | 70 | 77 | 147 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T43 | +4 | F (E) | A. Wight / C. Annema (Men's Division) | Adam Wight Chris Annema | 76 | 72 | 148 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T43 | +4 | F (+2) | L. Leeco / J. Fraser (Men's Division) | Lorne Leeco Jock Fraser | 74 | 74 | 148 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T43 | +4 | F (E) | M. Gormley / O. Gormley (Men's Division) | Michael Gormley Owen Gormley | 76 | 72 | 148 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T43 | +4 | F (+4) | S. White / R. Gordon (Men's Division) | Steven White Rory Gordon | 72 | 76 | 148 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 47 | +5 | F (+3) | B. Boudreau / B. Boudreau (Men's Division) | Brendan Boudreau Brayden Boudreau | 74 | 75 | 149 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 48 | +7 | F (+1) | M. Kelly / J. Millar (Men's Division) | Matthew Kelly Josh Millar | 78 | 73 | 151 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 49 | +9 | F (+1) | C. Miller / T. Miller (Men's Division) | Corey Miller Troy Miller | 80 | 73 | 153 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T50 | +10 | F (+2) | L. Cormier / J. Cormier (Mixed Division) | Luc Cormier Jolene Cormier | 80 | 74 | 154 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| T50 | +10 | F (+2) | A. Walker / E. Lowe (Men's Division) | Austin Walker Ethan Lowe | 80 | 74 | 154 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 52 | +11 | F (+5) | P. Vanderzwaag / A. Vanderzwaag (Men's Division) | Patrick Vanderzwaag Alex Vanderzwaag | 78 | 77 | 155 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 53 | +17 | F (+8) | C. Hunt / T. Phaboonheuang (Mixed Division) | Chris Hunt Tiara Phaboonheuang | 81 | 80 | 161 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 54 | +18 | F (+8) | S. Parkman / D. O'Connor (Men's Division) | Scott Parkman David O'Connor | 82 | 80 | 162 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 55 | +25 | F (+12) | G. Burns / K. Burns (Mixed Division) | Greg Burns Karla Burns | 85 | 84 | 169 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 56 | +26 | F (+10) | A. Smith / A. Hamilton (Mixed Division) | Alex Smith Ashley Hamilton | 88 | 82 | 170 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 57 | +30 | F (+16) | O. Wilson / R. Stevens (Men's Division) | Oliver Wilson Ryan Stevens | 86 | 88 | 174 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||
| 58 | +34 | F (+18) | S. Cormier / A. Poirier (Mixed Division) | Sylvie Cormier Andre Poirier | 88 | 90 | 178 | |
Loading... | ||||||||
Loading... | ||||||||

