The Lioneer Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | F (+6) | ![]() Mississippi Gulf Coast | 286 | 290 | 576 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +10 | F (+9) | ![]() Central Alabama | 285 | 293 | 578 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +19 | F (+12) | ![]() Eastern Florida | 291 | 296 | 587 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +24 | F (+17) | ![]() Wallace State | 291 | 301 | 592 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +38 | F (+17) | ![]() Jefferson State | 305 | 301 | 606 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +48 | F (+23) | ![]() Roane State | 309 | 307 | 616 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +50 | F (+33) | ![]() Enterprise | 301 | 317 | 618 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +51 | F (+22) | ![]() Andrew | 313 | 306 | 619 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 9 | +54 | F (+33) | ![]() Calhoun | 305 | 317 | 622 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 10 | +66 | F (+41) | ![]() Coastal Alabama South | 309 | 325 | 634 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T11 | +68 | F (+36) | ![]() Southern Union | 316 | 320 | 636 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| T11 | +68 | F (+51) | ![]() Shelton State | 301 | 335 | 636 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 13 | +71 | F (+48) | ![]() Snead State | 307 | 332 | 639 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 14 | +72 | F (+37) | ![]() Cleveland State | 319 | 321 | 640 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 15 | +83 | F (+40) | ![]() Spartanburg Methodist | 327 | 324 | 651 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 16 | +87 | F (+39) | ![]() Coastal Alabama North | 332 | 323 | 655 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 17 | +95 | F (+61) | ![]() Lurleen B Wallace | 318 | 345 | 663 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 18 | +99 | F (+53) | ![]() Northeast Alabama | 330 | 337 | 667 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||










.png)








