USW Spring Invitational - Men's
| Pos. | TOT | THRU | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +22 | F (+1) | ![]() Midland College | 309 | 280 | 285 | 874 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 2 | +29 | F (+8) | ![]() Odessa | 296 | 293 | 292 | 881 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 3 | +37 | F (+13) | ![]() New Mexico Military Institute | 306 | 286 | 297 | 889 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 4 | +70 | F (+8) | ![]() Texas A&M- San Antonio | 323 | 307 | 292 | 922 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 5 | +117 | F (+36) | ![]() USW (Navy) | 335 | 314 | 320 | 969 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 6 | +141 | F (+38) | ![]() Oklahoma Panhandle State U | 332 | 339 | 322 | 993 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
| 7 | +174 | F (+46) | ![]() JV | 352 | 344 | 330 | 1026 |
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||
Loading... | |||||||

.png)




.png)

.png)