Women - Confluence Classic
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +20 | F (+15) | ![]() GEORGE FOX | 293 | 303 | 596 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +48 | F (+38) | ![]() WHITWORTH - A | 298 | 326 | 624 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +54 | F (+30) | ![]() LEWIS-CLARK STATE | 312 | 318 | 630 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +66 | F (+42) | ![]() WHITMAN | 312 | 330 | 642 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +95 | F (+50) | ![]() PACIFIC LUTHERAN | 333 | 338 | 671 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +105 | F (+55) | ![]() WHITWORTH - B | 338 | 343 | 681 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 7 | +169 | F (+105) | ![]() PUGET SOUND | 352 | 393 | 745 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 8 | +190 | F (+104) | ![]() LINFIELD | 374 | 392 | 766 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||









