LC State Women's Warrior Invitational
| Pos. | TOT | THRU | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +25 | F (+13) | ![]() UBC | 300 | 301 | 601 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 2 | +46 | F (+27) | ![]() Lewis-Clark State | 307 | 315 | 622 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 3 | +57 | F (+31) | ![]() Oregon Tech | 314 | 319 | 633 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 4 | +58 | F (+25) | ![]() Rocky Mountain College | 321 | 313 | 634 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 5 | +91 | F (+42) | ![]() Southern Oregon | 337 | 330 | 667 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||
| 6 | +276 | F (+165) | ![]() Walla Walla U | 399 | 453 | 852 |
Loading... | ||||||
Loading... | ||||||







