| Pos. | TOT | THRU | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | F (-1) | ![]() Charlie Delong | TEXAS TECH | 70 | 68 | 71 | 209 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T2 | -6 | F (-5) | ![]() Akshay Anand | NORTHWESTERN | 69 | 74 | 67 | 210 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T2 | -6 | F (-4) | ![]() William Love | DUKE | 67 | 75 | 68 | 210 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T4 | -4 | F (-3) | ![]() Luke Morgan | BAYLOR | 73 | 70 | 69 | 212 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T4 | -4 | F (-2) | ![]() Areen Aggarwal | SMU | 70 | 72 | 70 | 212 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T6 | -2 | F (-3) | ![]() Archie Finnie | NORTHWESTERN | 70 | 75 | 69 | 214 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T6 | -2 | F (-2) | ![]() Trey Bosco | BAYLOR | 72 | 72 | 70 | 214 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T6 | -2 | F (-1) | ![]() Jeremy Chen | NORTHWESTERN | 71 | 72 | 71 | 214 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T6 | -2 | F (-1) | ![]() Ryan Eshleman | AUBURN | 70 | 73 | 71 | 214 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T6 | -2 | F (+1) | ![]() Alexis Valenzuela | SMU | 72 | 69 | 73 | 214 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T11 | -1 | F (-4) | ![]() Ian Siebers | DUKE | 76 | 71 | 68 | 215 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T11 | -1 | F (-3) | ![]() Ethan Gao | STANFORD | 72 | 74 | 69 | 215 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T11 | -1 | F (-2) | ![]() Nicholas Gomez | HAWAII-HILO | 71 | 74 | 70 | 215 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T11 | -1 | F (-2) | ![]() Lukas Pany | IOWA STATE | 74 | 71 | 70 | 215 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T11 | -1 | F (+2) | ![]() Alejandro Nava | UC DAVIS | 68 | 73 | 74 | 215 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T16 | (E) | F (-1) | ![]() Joey Zambri | CAL POLY | 70 | 75 | 71 | 216 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T16 | (E) | F (-1) | ![]() Keita Okada | NEVADA | 71 | 74 | 71 | 216 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T16 | (E) | F (+1) | ![]() Derek Lekkerkerk | COLORADO STATE | 74 | 69 | 73 | 216 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T16 | (E) | F (+5) | ![]() Dean Grayserman | STANFORD | 71 | 68 | 77 | 216 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T16 | (E) | F (+5) | ![]() Josiah Gilbert | AUBURN | 71 | 68 | 77 | 216 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T21 | +1 | F (-2) | ![]() Oak Seelanagae | NEVADA | 74 | 73 | 70 | 217 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T21 | +1 | F (+3) | ![]() Jimmy Zheng | DUKE | 68 | 74 | 75 | 217 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T21 | +1 | F (+3) | ![]() Ryan Plodkowski | SAN DIEGO | 71 | 71 | 75 | 217 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T21 | +1 | F (+3) | ![]() Darren Chiu | UC DAVIS | 70 | 72 | 75 | 217 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T25 | +2 | F (E) | ![]() Sean-Karl Dobson | STANFORD | 72 | 74 | 72 | 218 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T25 | +2 | F (+1) | ![]() Max Jelinek | KANSAS | 74 | 71 | 73 | 218 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T27 | +3 | F (E) | ![]() Stanley Lin | OREGON STATE | 72 | 75 | 72 | 219 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T27 | +3 | F (+2) | ![]() Alex Maxwell | NEVADA | 70 | 75 | 74 | 219 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T29 | +4 | F (+1) | ![]() You Seong Choi | SAN DIEGO | 73 | 74 | 73 | 220 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T29 | +4 | F (+1) | ![]() Jackson Parrish | CAL POLY | 74 | 73 | 73 | 220 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T29 | +4 | F (+2) | ![]() Alex Vogelsong | AUBURN | 74 | 72 | 74 | 220 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T32 | +5 | F (-1) | ![]() Ben Gregg | TEXAS TECH | 73 | 77 | 71 | 221 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T32 | +5 | F (E) | ![]() Drew Warford | WASHINGTON | 74 | 75 | 72 | 221 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T32 | +5 | F (+2) | ![]() Bruce Murphy | TENNESSEE | 74 | 73 | 74 | 221 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T35 | +6 | F (-3) | ![]() Cade Anderson | LMU | 78 | 75 | 69 | 222 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T35 | +6 | F (+2) | ![]() Ian McCrary | KANSAS STATE | 73 | 75 | 74 | 222 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T37 | +7 | F (-1) | ![]() Luciano Conlan | UCLA | 71 | 81 | 71 | 223 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T37 | +7 | F (+1) | ![]() Daniel Uranga | DUKE | 74 | 76 | 73 | 223 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T37 | +7 | F (+4) | ![]() Justin Hopkins | WASHINGTON | 75 | 72 | 76 | 223 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T40 | +8 | F (-2) | ![]() Henry Dubiel | PRINCETON | 77 | 77 | 70 | 224 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T40 | +8 | F (+3) | ![]() Alvaro Muller | UCLA | 76 | 73 | 75 | 224 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 42 | +9 | F (+3) | ![]() Anton Ouyang | STANFORD | 78 | 72 | 75 | 225 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T43 | +10 | F (E) | ![]() Hal Dove | AUBURN | 77 | 77 | 72 | 226 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T43 | +10 | F (+6) | ![]() Junsu Im | HAWAII-HILO | 71 | 77 | 78 | 226 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 45 | +11 | F (+3) | ![]() Zach Heffernan | BAYLOR | 77 | 75 | 75 | 227 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T46 | +12 | F (-1) | ![]() Alejandro Alonso | LMU | 81 | 76 | 71 | 228 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T46 | +12 | F (+1) | ![]() Patricio Gonzalez | BAYLOR | 75 | 80 | 73 | 228 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T46 | +12 | F (+3) | ![]() Tim Wiedemeyer | TEXAS TECH | 76 | 77 | 75 | 228 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T49 | +13 | F (+2) | ![]() Sam Dossey | BAYLOR | 77 | 78 | 74 | 229 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T49 | +13 | F (+3) | ![]() Dylan Bercan | HAWAII-HILO | 76 | 78 | 75 | 229 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T51 | +15 | F (-2) | ![]() Charlie Farrell | PRINCETON | 82 | 79 | 70 | 231 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T51 | +15 | F (+2) | ![]() JP Parr | TENNESSEE | 80 | 77 | 74 | 231 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T51 | +15 | F (+5) | ![]() Matthew Yamin | UCLA | 76 | 78 | 77 | 231 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T51 | +15 | F (+11) | ![]() Marijn Hoogeveen | KANSAS | 76 | 72 | 83 | 231 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T55 | +18 | F (+3) | ![]() Ben Crinella | HAWAII-HILO | 79 | 80 | 75 | 234 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| T55 | +18 | F (+6) | ![]() Aaron Leach | NEVADA | 81 | 75 | 78 | 234 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 57 | +20 | F (+8) | ![]() Connor Belcastro | PRINCETON | 75 | 81 | 80 | 236 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 58 | +23 | F (+6) | ![]() Matthew Wilkinson | COLORADO STATE | 81 | 80 | 78 | 239 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 59 | +24 | F (+10) | ![]() Jeremy Yun | PRINCETON | 79 | 79 | 82 | 240 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 60 | +26 | F (+4) | ![]() Nathan Drogin | PRINCETON | 79 | 87 | 76 | 242 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
| 61 | +28 | F (+6) | ![]() Jordan Sato | HAWAII-HILO | 84 | 82 | 78 | 244 | |
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||
Loading... | |||||||||























